AVINCalin Group  						
													49 - 40Full Time | 
				
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2020 | 14:00 | Commercial League A | 19/20 | 7 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| AVIN | 9 | 7 | 20 | 13 | 49 | 
| Calin Group | 15 | 9 | 20 | 13 | 40 | 
Recap
Για τον Α’ ομίλο της Commercial League A η ομάδα της AVIN υποδέχθηκε την ομάδα της CALIN GROUP. Οι γηπεδούχοι που ήταν πίσω στο σκόρ, με εξαιρετική απόδοση και επιμέρους σκόρ 20-5 στο τρίτο δεκάλεπτο πήραν τη νίκη με τελικό σκόρ 49-40.
Στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης οι ομάδες ήταν ισόπαλες 5-5. Στη συνέχεια της περιόδου οι φιλοξενούμενοι που έπαιξαν ατομική άμυνα βρήκαν λύσεις στην επίθεση απέναντι στη άμυνα ζώνης της CALIN και πέρασαν μπροστά με σκόρ 9-15 ενώ διατήρησαν τα ηνία του μάτς και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκόρ 16-24.
Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έφεραν τα πάνω – κάτω με ένα επιμέρους 20-5, με τον Μαργέτη να πετυχαίνει 13 πόντους και πέρασαν μπροστά με 7 πόντους. Η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκόρ 36-29. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν για να μειώσουν τη διαφορά και η AVIN πήρε το ρόζ φύλλο με τελικό σκόρ 49-40.
Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μαργέτης που έκανε double double με 23 (1) & 16 ριμπάουντ ενώ απο τους φιλοξενούμενους ο Καραθανάσης με 9 (2) πόντους, αντίστοιχα.
Διαιτητές: Σελληνάς, Ψύχας
GAME PHOTOS:
AVIN
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημόπουλος Διονύσης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Βανδώρος Μάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -7 | 
| Καραματσούκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Λεοντίδης Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| Κομιτόπουλος Θεόδωρος | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| Ιατρόπουλος Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| Παγιασλής Ιπποκράτης | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| Μαργέτης Χάρης | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | 30 | 
| Τσοπανάς Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Μπούρας Α. | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Total | 12 | 20 | 60.0 | 14 | 44 | 31.8 | 3 | 9 | 33.3 | 49 | 18 | 16 | 0 | 10 | 18 | 32 | 13 | 45 | 58 | 
Calin Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπούσουλας Θοδωρής | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
| Αϊβαλιώτης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Πέτσας Σπύρος | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Ζώης Θανάσης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Καραθανάσης Μάκης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 
| Γκόβαρης Γιώργος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Θεοδωράτος Δημήτριος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 
| Κολλάρος Αντώνης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | -2 | 
| Γκάτσης Χρήστος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| Total | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 31 | 35.5 | 4 | 20 | 20.0 | 40 | 16 | 12 | 12 | 1 | 12 | 24 | 5 | 29 | 34 | 
| 12 | 6 | 
| 20 | 18 | 
| 60.0 | 33.3 | 
| 14 | 11 | 
| 44 | 31 | 
| 31.8 | 35.5 | 
| 3 | 4 | 
| 9 | 20 | 
| 33.3 | 20.0 | 
| 49 | 40 | 
| 18 | 16 | 
| 16 | 12 | 
| 0 | 12 | 
| 10 | 1 | 
| 18 | 12 | 
| 32 | 24 | 
| 13 | 5 | 
| 45 | 29 | 
| 58 | 34 | 
				
 AVIN