
Group A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 0 | 20 | 601 | 388 | 213 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 19 | 674 | 507 | 167 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 468 | 511 | -43 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 484 | 514 | -30 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 407 | 481 | -74 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 430 | 531 | -101 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 405 | 537 | -132 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadao Danilo | 5 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Αναστασόπουλος Ιάσονας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αϊβαλιώτης Βασίλης | 9 | 34 | 29 | 2 | 4 | 13 | 31 | 50.0 | 41.9 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 6 |
Γκάτσης Στάθης | 4 | 21 | 28 | 1 | 3 | 1 | 6 | 33.3 | 16.7 | 6 | 24 | 25.0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Ζώης Θανάσης | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Θεοχάρης Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολοβός Ματθαίος | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Πέτσας Σπύρος | 8 | 77 | 59 | 16 | 25 | 22 | 56 | 64.0 | 39.3 | 6 | 31 | 19.4 | 20 | 26 | 14 | 4 | 20 | 24 | 1 |
Τσοπανάκης Φώτιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκόβαρης Γιώργος | 7 | 7 | -6 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 21 | 7 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2 |
Δημητριάδης Δημοσθένης | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 18 | 50.0 | 27.8 | 0 | 7 | 0.0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 |
Κολλάρος Αντώνης | 10 | 51 | 24 | 2 | 4 | 11 | 64 | 50.0 | 17.2 | 9 | 32 | 28.1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 33 | 18 |
Μουζάς Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπούσουλας Θοδωρής | 10 | 28 | 21 | 6 | 22 | 8 | 32 | 27.3 | 25.0 | 2 | 13 | 15.4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 6 | 31 | 10 |
Σαράφης Μανώλης | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 50.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Στενάκης Ανδρέας | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκάτσης Χρήστος | 9 | 17 | 21 | 7 | 10 | 2 | 14 | 70.0 | 14.3 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 |
Θεοδωράτος Δημήτριος | 7 | 54 | 89 | 5 | 20 | 23 | 49 | 25.0 | 46.9 | 1 | 13 | 7.7 | 15 | 9 | 6 | 18 | 9 | 46 | 18 |
Καραθανάσης Μάκης | 10 | 91 | 78 | 16 | 40 | 24 | 63 | 40.0 | 38.1 | 9 | 33 | 27.3 | 28 | 16 | 3 | 3 | 14 | 49 | 17 |
Κουρέλης Πάρης | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |