Angelicoussis GroupV Group  						
													90 - 42Full Time | 
				
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 19:00 | Shipping League | 23/24 | 17 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angelicoussis Group | 19 | 21 | 28 | 22 | 90 | 
| V Group | 14 | 15 | 6 | 7 | 42 | 
Angelicoussis Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μωϋσόγλου Σάκης | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 19 | 
| Γραμμένος Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 
| Mercevicius Victoras | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 29 | 
| Παπαϊωάννου Νικόλας | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
| Κυλάφης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Γιαννακόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 8 | 37.5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 27 | 
| Φωκάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Κουτρουμάνος Ζαχαρίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 
| Καρκαβίλλας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Σκαμπαρδώνης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Παππάς Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Total | 4 | 7 | 57.1 | 25 | 42 | 59.5 | 12 | 33 | 36.4 | 90 | 9 | 22 | 2 | 10 | 6 | 35 | 15 | 50 | 127 | 
V Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευόπουλος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Αγγελόπουλος Γιώργος | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | 
| Νίκας Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 
| Καπώνης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Μαργώνης Θεόδωρος | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| Παπαδημητρίου Ιωάννης | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 
| Γκούβαλης Παναγίωτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Μιχελάκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| Τσάφος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 
| Total | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 35 | 31.4 | 5 | 32 | 15.6 | 42 | 9 | 7 | 0 | 4 | 15 | 23 | 3 | 26 | 10 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 4 | 5 | 
| 7 | 8 | 
| 57.1 | 62.5 | 
| 25 | 11 | 
| 42 | 35 | 
| 59.5 | 31.4 | 
| 12 | 5 | 
| 33 | 32 | 
| 36.4 | 15.6 | 
| 90 | 42 | 
| 9 | 9 | 
| 22 | 7 | 
| 2 | 0 | 
| 10 | 4 | 
| 6 | 15 | 
| 35 | 23 | 
| 15 | 3 | 
| 50 | 26 | 
| 127 | 10 | 
Past Meetings
														   							
														35 - 101Shipping League 
																														23/24 
																														Λεόντειος Πατησίων V Group vs Angelicoussis Group | 
					
				
 Angelicoussis Group