CentrofinErma First
38 - 55Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 21:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 2 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Centrofin | 11 | 5 | 2 | 20 | 38 |
Erma First | 8 | 14 | 12 | 21 | 55 |
Court
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 4 (πρώην All Star Arena 1) |
---|
Leoforos Olimpionikou Spirou Loui, Marousi 151 23, Greece |
Recap
GAMES INTERVIEWS
Παίκτης Centrofin (Βάκκας Ιωάννης)
Παίκτης Erma First (Δελίνης Μιχάλης)
GAMES PHOTOS
Centrofin
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάκκας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Κουρεβέσης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Κορωναίος Παναγιώτης | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Κάρτσωνας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Σουλιμιώτης Λυκούργος | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Σταυράκης Γεώργιος | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 24 |
Total | 11 | 19 | 57.9 | 12 | 41 | 29.3 | 1 | 8 | 12.5 | 38 | 10 | 11 | 0 | 5 | 11 | 29 | 9 | 38 | 37 |
Erma First
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριφάκος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 |
Γιαννακούρος Βασίλης | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Μουρελάτος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Σουλιώτης Νίκος | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Τσιμπόγλου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Μπίτσικας Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Δεβετζόγλου Ιωάννης | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Γιαννακούρος Πέτρος | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 |
Καζάζης Γρηγόρης | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 |
Δελίνης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Total | 8 | 12 | 66.7 | 19 | 36 | 52.8 | 3 | 22 | 13.6 | 55 | 16 | 19 | 1 | 7 | 6 | 25 | 13 | 38 | 74 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
11 | 8 |
19 | 12 |
57.9 | 66.7 |
12 | 19 |
41 | 36 |
29.3 | 52.8 |
1 | 3 |
8 | 22 |
12.5 | 13.6 |
38 | 55 |
10 | 16 |
11 | 19 |
0 | 1 |
5 | 7 |
11 | 6 |
29 | 25 |
9 | 13 |
38 | 38 |
37 | 74 |