|  CepalEstee Lauder   38 - 80Full Time | 
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 19:45 | Commercial League E | 24/25 | 16 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cepal | 8 | 13 | 7 | 10 | 38 | 
| Estee Lauder | 19 | 19 | 16 | 26 | 80 | 
Cepal
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανάγνου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Βερναδάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 
| Γιαννάκος Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Δηλέρης Χρήστος | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 
| Ευθυμίου Νικ. Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| Μπερδολόγος Μανούσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Μπίτσικας Ευάγγελος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Total | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 31 | 22.6 | 7 | 23 | 30.4 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 19 | 12 | 
Estee Lauder
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμερικάνος Αργύρης | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Γεράρδος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 
| Γεωργακάς Αγαθοκλής | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Θάνος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Κρινής Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 
| Μπελιώτης Στάθης | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 
| Παπαπαύλου Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Τσαμπαρλής Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 
| Τσινιόκας Βικέντιος | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | 23 | 54 | 
| Total | 4 | 6 | 66.7 | 38 | 61 | 62.3 | 0 | 9 | 0.0 | 80 | 7 | 18 | 5 | 10 | 7 | 22 | 19 | 41 | 113 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 3 | 4 | 
| 10 | 6 | 
| 30.0 | 66.7 | 
| 7 | 38 | 
| 31 | 61 | 
| 22.6 | 62.3 | 
| 7 | 0 | 
| 23 | 9 | 
| 30.4 | 0.0 | 
| 38 | 80 | 
| 3 | 7 | 
| 3 | 18 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 10 | 
| 6 | 7 | 
| 7 | 22 | 
| 12 | 19 | 
| 19 | 41 | 
| 12 | 113 | 
Video
Past Meetings
|     41 - 54Commercial League E 24/25 ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Cepal — Estee Lauder | 
 
				 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							 
								
							