Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 22:00 | Commercial Cup | 24/25 | Cup D | 32 | 40' |
Chandris
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαβουγυιός Πέτρος | 10 | 15 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 10 | 30.0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 29 |
Δήμτσας Δημήτριος | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Καπαρός Ευστάθιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Λυγνός Δημήτριος | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 |
Μπροτζάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Παντελέλης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σούλιος Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Σταθόπουλος Ευστάθιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Total | 21 | 37 | 56.8 | 14 | 32 | 43.8 | 3 | 19 | 15.8 | 58 | 15 | 10 | 4 | 5 | 8 | 35 | 9 | 44 | 63 |
Diastasys
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακόπουλος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Πουλής Αθανάσιος | 8 | 8 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 16.7 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 22 |
Σωτήρας Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Γκέος Χρήστος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 25 |
Κόντος Άγγελος | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Καμηλάκης Ιωάννης | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Καπερνέκας Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Καφόρος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Πουλής Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Σακελλάρης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12 | 17 | 70.6 | 19 | 54 | 35.2 | 3 | 18 | 16.7 | 59 | 21 | 19 | 5 | 6 | 9 | 29 | 17 | 46 | 71 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
21 | 12 |
37 | 17 |
56.8 | 70.6 |
14 | 19 |
32 | 54 |
43.8 | 35.2 |
3 | 3 |
19 | 18 |
15.8 | 16.7 |
58 | 59 |
15 | 21 |
10 | 19 |
4 | 5 |
5 | 6 |
8 | 9 |
35 | 29 |
9 | 17 |
44 | 46 |
63 | 71 |