
Chandris Group Matches
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 22 | 653 | 567 | 86 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 22 | 634 | 552 | 82 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 22 | 607 | 517 | 90 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 22 | 624 | 631 | -7 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 21 | 604 | 564 | 40 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 21 | 741 | 651 | 90 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 20 | 377 | 328 | 49 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 613 | 569 | 44 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 19 | 476 | 537 | -61 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 18 | 514 | 496 | 18 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 8 | 16 | 454 | 487 | -33 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 11 | 15 | 518 | 776 | -258 |
13 | ![]() ![]() | 2 | 11 | 15 | 487 | 627 | -140 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δήμτσας Δημήτριος | 7 | 69 | 15 | 6 | 15 | 40.0 | 27 | 88 | 30.7 | 3 | 23 | 13.0 | 9 | 7 | 10 | 3 | 15 | 18 | 13 |
Λυγνός Δημήτριος | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ξουρίδας Ιωάννης | 6 | 52 | 57 | 12 | 21 | 57.1 | 17 | 44 | 38.6 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 6 | 25 | 11 |
Πατσιλινάκος Φωτεινός | 7 | 10 | 67 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 8 | 50 | 20 |
Πολίτης Κωνσταντίνος | 10 | 62 | 57 | 8 | 11 | 72.7 | 15 | 42 | 35.7 | 8 | 45 | 17.8 | 12 | 15 | 22 | 0 | 12 | 29 | 8 |
Τασούλας Αθανάσιος | 9 | 32 | 5 | 8 | 10 | 80.0 | 9 | 40 | 22.5 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαβουγυιός Πέτρος | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Καπαρός Ευστάθιος | 11 | 25 | 24 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 46 | 23.9 | 0 | 9 | 0.0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 11 | 34 | 15 |
Μαυρίδης Ηρακλής | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Μπροτζάκης Νικόλαος | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Παντελέλης Ευάγγελος | 6 | 18 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 15 | 13.3 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 |
Σούλιος Κωνσταντίνος | 11 | 55 | 53 | 1 | 1 | 100.0 | 24 | 80 | 30.0 | 2 | 20 | 10.0 | 18 | 19 | 10 | 5 | 6 | 31 | 13 |
Σταθόπουλος Ευστάθιος | 5 | 13 | 22 | 1 | 12 | 8.3 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 14 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης Γεώργιος | 12 | 117 | 112 | 7 | 11 | 63.6 | 55 | 144 | 38.2 | 0 | 14 | 0.0 | 28 | 7 | 11 | 0 | 8 | 63 | 29 |