![]() ![]() 34 - 64Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 21:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 4 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Chandris | 3 | 6 | 12 | 13 | 34 |
Sea Pioneer | 18 | 14 | 18 | 14 | 64 |
Chandris
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πατσιλινάκος Φωτεινός | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 12 |
Σούλιος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 |
Καπαρός Ευστάθιος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Ανδρεάδης Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Μπροτζάκης Νικόλαος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Πολίτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Βαβουγυιός Πέτρος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Τασούλας Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Total | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 29 | 37.9 | 3 | 9 | 33.3 | 34 | 9 | 7 | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 27 | 34 |
Sea Pioneer
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκουλιούμης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Καλλέργης Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Κάνιστρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Λίνας Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Παντελειός Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Προβατάς Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Φλίντρας Γεώργιος | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Κατσαρός Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Ποντικός Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -2 |
Χαχάμης Αντρέας | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 |
Στιβακτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Ιωαννίδης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Total | 1 | 4 | 25.0 | 24 | 49 | 49.0 | 5 | 19 | 26.3 | 64 | 7 | 19 | 0 | 4 | 5 | 21 | 13 | 34 | 74 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 1 |
8 | 4 |
37.5 | 25.0 |
11 | 24 |
29 | 49 |
37.9 | 49.0 |
3 | 5 |
9 | 19 |
33.3 | 26.3 |
34 | 64 |
9 | 7 |
7 | 19 |
1 | 0 |
5 | 4 |
11 | 5 |
20 | 21 |
7 | 13 |
27 | 34 |
34 | 74 |