![]() ![]() 64 - 61Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2025 | 20:45 | Commercial Cup | 24/25 | Cup B | 8 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Danaos | 14 | 15 | 20 | 15 | 64 |
Grant Thornton | 17 | 19 | 15 | 10 | 61 |
Danaos
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλυκόπουλος Ευθύμης | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 26 | 30.8 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 15 |
Γονής Θάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Καραϊσαρίδης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Κολτσίδης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κορακίδης Θεοφάνης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 |
Κουβάτσος Κυριάκος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Κουρουπάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μειντάνης Κωνσταντίνος | 13 | 15 | 86.7 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 16 | 31 |
Μίρας Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Σάμιος Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Σκιάνης Κάρολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 29 | 79.3 | 7 | 25 | 28.0 | 9 | 31 | 29.0 | 64 | 15 | 5 | 0 | 3 | 5 | 29 | 10 | 39 | 60 |
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Δημητρακόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Δρακωνάκης Μιχαήλ | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Κοκοβίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Μήλλας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Μπέης Γεώργιος | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 |
Μπορέτος Σπύρος | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 |
Τζεμανάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 |
Τσιλιμιδός Κωνσταντίνος-Δημήτριος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Φάππας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Total | 10 | 14 | 71.4 | 12 | 30 | 40.0 | 9 | 31 | 29.0 | 61 | 26 | 13 | 0 | 3 | 6 | 27 | 8 | 35 | 62 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
23 | 10 |
29 | 14 |
79.3 | 71.4 |
7 | 12 |
25 | 30 |
28.0 | 40.0 |
9 | 9 |
31 | 31 |
29.0 | 29.0 |
64 | 61 |
15 | 26 |
5 | 13 |
0 | 0 |
3 | 3 |
5 | 6 |
29 | 27 |
10 | 8 |
39 | 35 |
60 | 62 |