![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 72 - 46Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 22:15 | Elite/Super Group | 24/25 | 8 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Deree | 15 | 21 | 17 | 19 | 72 |
Grant Thornton | 12 | 5 | 16 | 13 | 46 |
Recap
GAME PHOTOS
Deree
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Nate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Jakovljevic Miloje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Kastratovic Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Rakovic Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Αζαριάρης Ευγένιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Βασιλείου Θάνος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Γιοβάνης Νίκος | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 |
Γκαμπριέλλι Φίλιππος | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 |
Πολύζος Στέφανος | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 23 |
Σαβούρδος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Σαρρής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Τομαρόπουλος Βαγγέλης | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Total | 9 | 18 | 50.0 | 21 | 36 | 58.3 | 7 | 27 | 25.9 | 72 | 19 | 21 | 4 | 8 | 10 | 38 | 11 | 49 | 100 |
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 |
Δημητρακόπουλος Ιωάννης | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | -6 |
Δρακωνάκης Μιχαήλ | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Κοκοβίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Λαζανόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 |
Λιανουδάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Μήλλας Χρήστος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Μωραγέμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Σπανάκος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
Τζεμανάκης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 |
Τσέγκας Θωμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιλιμιδός Κωνσταντίνος-Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Total | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 39 | 28.2 | 5 | 21 | 23.8 | 46 | 18 | 3 | 0 | 5 | 12 | 28 | 12 | 40 | 32 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
9 | 9 |
18 | 15 |
50.0 | 60.0 |
21 | 11 |
36 | 39 |
58.3 | 28.2 |
7 | 5 |
27 | 21 |
25.9 | 23.8 |
72 | 46 |
19 | 18 |
21 | 3 |
4 | 0 |
8 | 5 |
10 | 12 |
38 | 28 |
11 | 12 |
49 | 40 |
100 | 32 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 0Elite League B
17/18
Deree DEREE - GRANT THORNTON |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 56 - 65Elite League B
17/18
Deree GRANT THORNTON - DEREE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 65League A
16/17
Deree GRANT THORTON -DEREE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 60 - 53League A
16/17
Deree DEREE - GRANT THORNTON |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 59 - 49League A
15/16
Deree DEREE - GRANT THORNTON |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48 - 44League A
15/16
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) GRANT THORNTON - DEREE |