![]() ![]() 66 - 77Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 20:45 | Shipping League A/B | 24/25 | 11 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Diana | 12 | 18 | 13 | 23 | 66 |
Angelicoussis Group | 27 | 17 | 19 | 14 | 77 |
Diana
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκούνας Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Κάκιας Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Καρτάνος Παναγιώτης | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 22 | 45.5 | 6 | 22 | 27.3 | 40 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | 29 |
Κόνδρας Νίκος Α. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Λιάκος Βασίλειος | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Μπακάλης Δημήτριος | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14 |
Ντούνης Κωνσταντίνος του Ανδρέα | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 |
Total | 5 | 7 | 71.4 | 20 | 49 | 40.8 | 7 | 26 | 26.9 | 66 | 5 | 14 | 1 | 5 | 7 | 33 | 9 | 42 | 71 |
Angelicoussis Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννακόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 |
Θεοδωράκης Ιάσωνας | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 11 |
Θεοδωράκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 |
Θεοδώρου Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 |
Κυλάφης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Μωϋσόγλου Σάκης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 13 | 23.1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 14 |
Παπαϊωάννου Νικόλας | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 |
Φωκάς Νικόλαος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Total | 3 | 5 | 60.0 | 25 | 44 | 56.8 | 8 | 35 | 22.9 | 77 | 11 | 23 | 2 | 7 | 9 | 38 | 9 | 47 | 99 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
5 | 3 |
7 | 5 |
71.4 | 60.0 |
20 | 25 |
49 | 44 |
40.8 | 56.8 |
7 | 8 |
26 | 35 |
26.9 | 22.9 |
66 | 77 |
5 | 11 |
14 | 23 |
1 | 2 |
5 | 7 |
7 | 9 |
33 | 38 |
9 | 9 |
42 | 47 |
71 | 99 |