
1st Shipping Basketball League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 22 | 634 | 459 | 175 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 648 | 544 | 104 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 629 | 498 | 131 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 492 | 449 | 43 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 607 | 601 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 561 | 526 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 564 | 557 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 17 | 566 | 559 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 576 | 599 | -23 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 482 | 446 | 36 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 10 | 14 | 537 | 611 | -74 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 437 | 517 | -80 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 454 | 509 | -55 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 520 | 602 | -82 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 401 | 466 | -65 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 402 | 567 | -165 |
Guard
Player | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκιωνάκης Τάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούνας Δημήτρης | 30 | 10 | 6 | 17 | 7 | 26 | 35.3 | 26.9 | 2 | 9 | 22.2 | 26 | 16 | 6 | 1 | 0 | 10 | 20 | 4 |
Καρνάβας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουτσοκώστας Νίκος | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 50.0 | 21.4 | 0 | 7 | 0.0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 |
Κόνδρας Νίκος Α. | 24 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 83.3 | 35.7 | 1 | 12 | 8.3 | 18 | 2 | 12 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Σαχιννίδης Ηλίας | 34 | 14 | 6 | 14 | 10 | 38 | 42.9 | 26.3 | 2 | 14 | 14.3 | 32 | 20 | 7 | 14 | 0 | 15 | 15 | 9 |
Φουρναράκης Γιάννης | 83 | 88 | 9 | 17 | 18 | 43 | 52.9 | 41.9 | 12 | 43 | 27.9 | 81 | 26 | 30 | 17 | 0 | 30 | 47 | 7 |
Ψαριάς Δημήτρης | 31 | 14 | 4 | 14 | 6 | 33 | 28.6 | 18.2 | 5 | 26 | 19.2 | 31 | 22 | 12 | 9 | 0 | 10 | 23 | 7 |
Forward
Player | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλούδης Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κόνδρας Νίκος Δ. | 46 | 71 | 2 | 8 | 20 | 48 | 25.0 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 22 | 6 | 10 | 0 | 4 | 30 | 21 |
Λιάντζουρας Θανάσης | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Μπούκης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυροπιεράκος Διαμαντής | 129 | 132 | 15 | 23 | 49 | 117 | 65.2 | 41.9 | 2 | 12 | 16.7 | 119 | 16 | 7 | 12 | 0 | 5 | 60 | 25 |
Center
Player | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γελεγένης Αβραάμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπακάλης Δημήτρης | 49 | 77 | 7 | 22 | 20 | 45 | 31.8 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 47 | 18 | 5 | 3 | 7 | 7 | 40 | 23 |
Μπουρεξάκης Γιώργος | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Παντελόπουλος Γιάννης | 30 | 35 | 8 | 12 | 11 | 31 | 66.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
Τσιγκάκος Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρονόπουλος Γιώργος | 14 | 40 | 6 | 7 | 4 | 15 | 85.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 26 | 5 |