Erma FirstA-Ships
60 - 68Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 20:45 | Shipping League C Playoffs | 24/25 | Προημιτελικός | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erma First | 12 | 11 | 15 | 22 | 60 |
| A-Ships | 15 | 13 | 26 | 14 | 68 |
Recap
GAME PHOTOS

Erma First
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριφάκος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Γαλανάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Γιαννακούρος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Γιαννακούρος Πέτρος | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 18 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 28 |
| Δεβετζόγλου Ιωάννης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Δελίνης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Μαρκουίζος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μουρελάτος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Μπίτσικας Διονύσης | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Σουλιώτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Total | 2 | 11 | 18.2 | 20 | 51 | 39.2 | 6 | 19 | 31.6 | 60 | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 13 | 37 | 48 |
A-Ships
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρκουμάνης Γεώργιος | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Βεργίτσης Παναγιώτης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| Θοδωρής Διαμαντής | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| Κιόσες Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Κυπριωτάκης Εδουάρδος | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Ντάλιος Βασίλειος | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 19 |
| Τασιούλης Πολύκαρπος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Τσένος Δημήτρης | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Φυλακούρης Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Total | 10 | 19 | 52.6 | 17 | 31 | 54.8 | 8 | 31 | 25.8 | 68 | 12 | 9 | 2 | 4 | 8 | 30 | 11 | 41 | 70 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 2 | 10 |
| 11 | 19 |
| 18.2 | 52.6 |
| 20 | 17 |
| 51 | 31 |
| 39.2 | 54.8 |
| 6 | 8 |
| 19 | 31 |
| 31.6 | 25.8 |
| 60 | 68 |
| 18 | 12 |
| 10 | 9 |
| 1 | 2 |
| 1 | 4 |
| 8 | 8 |
| 24 | 30 |
| 13 | 11 |
| 37 | 41 |
| 48 | 70 |
Video
Past Meetings
52 - 61Commercial Cup
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 A-Ships — Erma First |
20 - 0Shipping Group C/D
24/25
A-Ships — Erma First |
48 - 59Shipping Group C/D
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Erma First — A-Ships |
Erma First