Erma FirstSea Pioneer
71 - 57Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 21:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 2 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Erma First | 6 | 24 | 19 | 22 | 71 |
| Sea Pioneer | 13 | 16 | 12 | 17 | 57 |
Erma First
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριφάκος Απόστολος | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Αριφάκος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Γαλανάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Γιαννακούρος Βασίλης | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Δεβετζόγλου Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Καλανίδης Ανδρέας | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 |
| Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαρκουίζος Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Σουλιώτης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 8 | 14 | 57.1 | 21 | 49 | 42.9 | 7 | 15 | 46.7 | 71 | 14 | 17 | 2 | 7 | 2 | 21 | 9 | 30 | 83 |
Sea Pioneer
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκουλιούμης Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιωαννίδης Σταύρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Καλλέργης Στέφανος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Παντελειός Παναγιώτης | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Προβατάς Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Στιβακτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 14 |
| Φλίντρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| Χαχάμης Αντρέας | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 9 | 22.2 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 29 |
| Total | 9 | 13 | 69.2 | 18 | 32 | 56.3 | 4 | 19 | 21.1 | 57 | 20 | 11 | 1 | 4 | 2 | 25 | 5 | 30 | 68 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 8 | 9 |
| 14 | 13 |
| 57.1 | 69.2 |
| 21 | 18 |
| 49 | 32 |
| 42.9 | 56.3 |
| 7 | 4 |
| 15 | 19 |
| 46.7 | 21.1 |
| 71 | 57 |
| 14 | 20 |
| 17 | 11 |
| 2 | 1 |
| 7 | 4 |
| 2 | 2 |
| 21 | 25 |
| 9 | 5 |
| 30 | 30 |
| 83 | 68 |
Video
Past Meetings
56 - 35Shipping Group C/D
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Sea Pioneer — Erma First |
Erma First