Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | 16:45 | Commercial League A | 24/25 | 5 | 40' |
Eurobank
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοζομπόλης Γεώργιος | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 26 |
Κοντοπάνος Σωτήριος | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 24 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 16 | 46 |
Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Μπούτας Βασίλειος | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Μυλωνάς Νικόλαος | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 13 | 38.5 | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Ορνιθόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Total | 7 | 12 | 58.3 | 20 | 39 | 51.3 | 10 | 29 | 34.5 | 77 | 13 | 27 | 2 | 5 | 6 | 36 | 9 | 45 | 107 |
Vodafone
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημητρόπουλος Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Καραμαλίκης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Κλεάνθης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Κουρκοβέλης Ανδρέας | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Μεταξάς Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Νούσης Γεώργιος | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Ουζούνη Μαρία | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παγουλάτος Αλκιβιάδης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Παπαχρήστου Γιάννης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Σταύρου Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Φιλιππίδης Φώτης | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Total | 5 | 9 | 55.6 | 18 | 46 | 39.1 | 5 | 20 | 25.0 | 56 | 16 | 24 | 0 | 3 | 9 | 28 | 6 | 34 | 61 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
7 | 5 |
12 | 9 |
58.3 | 55.6 |
20 | 18 |
39 | 46 |
51.3 | 39.1 |
10 | 5 |
29 | 20 |
34.5 | 25.0 |
77 | 56 |
13 | 16 |
27 | 24 |
2 | 0 |
5 | 3 |
6 | 9 |
36 | 28 |
9 | 6 |
45 | 34 |
107 | 61 |