![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45 - 47Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 21:15 | Commercial League B | 24/25 | 6 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Generali | 11 | 18 | 8 | 8 | 45 |
Easy Education | 12 | 9 | 12 | 14 | 47 |
Generali
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποστολόπουλος Σπύρος | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Ασημακόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Δημητρίου Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Κορδάς Θάνος | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Κρασσάς Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Μεταλλινός Σπύρος | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Πέτσης Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ρεμούνδος Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Ρώση Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σφυρής Αλέξανδρος | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Φιλιππίδης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Total | 3 | 5 | 60.0 | 15 | 33 | 45.5 | 4 | 14 | 28.6 | 45 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | 42 |
Easy Education
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραθάνος Παύλος | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 14 |
Καράλης Ιωάννης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Κατωπόδης Δημήτριος | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 |
Κουτσούκος Γεώργιος | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Σπυριδάκης Ιωάννης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Τζανετής Γιώργος | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 13 |
Φλωράτος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 4 | 13 | 30.8 | 17 | 37 | 45.9 | 3 | 9 | 33.3 | 47 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 10 | 31 | 48 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 4 |
5 | 13 |
60.0 | 30.8 |
15 | 17 |
33 | 37 |
45.5 | 45.9 |
4 | 3 |
14 | 9 |
28.6 | 33.3 |
45 | 47 |
18 | 17 |
4 | 5 |
0 | 0 |
3 | 5 |
1 | 5 |
16 | 21 |
5 | 10 |
21 | 31 |
42 | 48 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48 - 78Commercial League A
23/24
Δραπετσώνας Αριστείδης Παπαμιχαήλ Generali — Easy Education |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51 - 54Commercial League A
23/24
Deree Easy Education vs Generali |