Intracom TelecomEurobank
51 - 57Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2024 | 19:45 | Commercial League A | 24/25 | 2 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Intracom Telecom | 14 | 10 | 13 | 14 | 51 |
| Eurobank | 16 | 14 | 18 | 9 | 57 |
Intracom Telecom
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιωαννίδης Ζήσης | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Μάνος Σωτήρης | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Καγιάφας Νικόλαος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Καντζηλάκης Αντώνης | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Φουντόπουλος Μιχάλης | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Τασούλας Χρήστος | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Κύριος Δημήτρης | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Χάβος Παρασκευάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Κοντώσης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Τζέλης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Total | 9 | 22 | 40.9 | 15 | 40 | 37.5 | 4 | 14 | 28.6 | 51 | 21 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 23 | 40 |
Eurobank
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μυλωνάς Νικόλαος | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 10 | 10.0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Τζαμπαζόγλου Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντοπάνος Σωτήριος | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Μπούτας Βασίλειος | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Κοζομπόλης Γεώργιος | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| Ορνιθόπουλος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 31 | 58.1 | 15 | 34 | 44.1 | 3 | 22 | 13.6 | 57 | 20 | 14 | 2 | 6 | 5 | 18 | 11 | 29 | 52 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 9 | 18 |
| 22 | 31 |
| 40.9 | 58.1 |
| 15 | 15 |
| 40 | 34 |
| 37.5 | 44.1 |
| 4 | 3 |
| 14 | 22 |
| 28.6 | 13.6 |
| 51 | 57 |
| 21 | 20 |
| 14 | 14 |
| 2 | 2 |
| 5 | 6 |
| 7 | 5 |
| 14 | 18 |
| 9 | 11 |
| 23 | 29 |
| 40 | 52 |
Intracom Telecom