Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 18:15 | Elite/Super Group | 24/25 | 11 | 40' |
KPMG
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Αθανάσιος | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Γανωτόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Γκούτσης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Δεληγιάννης Αλέξανδρος | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 |
Καλλινίδης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Καλλινίδης Θεόδωρος | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Καραγιάννης Ιωάννης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Κλωνάρης Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Μανούσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Μαρμαρίδης Σεραφείμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
Νταγκίνης Ευάγγελος | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 28 |
Σπανός Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 |
Total | 9 | 14 | 64.3 | 19 | 45 | 42.2 | 6 | 22 | 27.3 | 65 | 15 | 19 | 3 | 8 | 10 | 38 | 13 | 51 | 89 |
Novibet
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Γκίνης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 |
Γκύζης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 |
Κεφαλάς Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Μπαλωμένος Κίμωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Παππάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Πατρίκιος Γιώργος | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Ριγόπουλος Πλάτωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Τσικούρας Αντώνης | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Total | 3 | 10 | 30.0 | 10 | 43 | 23.3 | 8 | 29 | 27.6 | 47 | 14 | 9 | 2 | 11 | 14 | 25 | 13 | 38 | 32 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
9 | 3 |
14 | 10 |
64.3 | 30.0 |
19 | 10 |
45 | 43 |
42.2 | 23.3 |
6 | 8 |
22 | 29 |
27.3 | 27.6 |
65 | 47 |
15 | 14 |
19 | 9 |
3 | 2 |
8 | 11 |
10 | 14 |
38 | 25 |
13 | 13 |
51 | 38 |
89 | 32 |