NOVIBET MATCHES
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metlen | 44 - 65 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 6 | |||
Βετεράνοι Άρη | 53 - 62 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 4 | |||
Novibet | 82 - 41 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 3 | |||
Σ.Υ.Τ.Α. | 54 - 60 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 2 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 11 | 259 | 243 | 16 | |
2 | 5 | 0 | 10 | 275 | 200 | 75 | |
3 | 4 | 1 | 9 | 231 | 170 | 61 | |
4 | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 | |
5 | 4 | 0 | 8 | 269 | 192 | 77 | |
6 | 2 | 4 | 8 | 221 | 237 | -16 | |
7 | 3 | 2 | 8 | 239 | 203 | 36 | |
8 | 1 | 5 | 7 | 193 | 254 | -61 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 193 | 121 | 72 | |
10 | 1 | 3 | 5 | 205 | 262 | -57 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργίου Φώτιος | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 100.0 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Γκίνης Χρήστος | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ζαγάρης Ιώνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιμπραημάκης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οικονόμου Ζάχος | 1 | 25 | 20 | 3 | 3 | 5 | 6 | 100.0 | 83.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Παππάς Κωνσταντίνος | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.0 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Ριγόπουλος Πλάτωνας | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καδάς Αναστάσιος | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Μπαζώρας Δημήτριος | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ρουμελιώτης Ανδρέας | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.0 | 50.0 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλούμης Αντώνιος | 2 | 10 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 |
Τσικούρας Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |