![]() ![]() 42 - 39Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 19:45 | Shipping Group C/D | 24/25 | 2 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Med & Baltic | 10 | 13 | 15 | 4 | 42 |
Chandris | 10 | 6 | 16 | 7 | 39 |
Med & Baltic
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαξεβανίδης Γρηγόρης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 |
Γεωργίου Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ιωαννίδης Γεω. Αθανάσιος | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 |
Καλογερόπουλος Χριστόφορος | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Μουστάκας Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Παπαδόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Στρίγκας Παναγιώτης | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Πηλιχός Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Φελάς Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Καμπής Γεράσιμος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |
Παντελόπουλος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |
Total | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 40 | 22.5 | 7 | 33 | 21.2 | 42 | 17 | 1 | 3 | 9 | 9 | 33 | 15 | 48 | 30 |
Chandris
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης Γεώργιος | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Βαβουγυιός Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Καπαρός Ευστάθιος | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Ξουρίδας Ιωάννης | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 |
Πατσιλινάκος Φωτεινός | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Σούλιος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Τασούλας Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 |
Λυγνός Δημήτριος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Πολίτης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Total | 11 | 19 | 57.9 | 14 | 48 | 29.2 | 0 | 14 | 0.0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | 14 | 33 | 22 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
3 | 11 |
10 | 19 |
30.0 | 57.9 |
9 | 14 |
40 | 48 |
22.5 | 29.2 |
7 | 0 |
33 | 14 |
21.2 | 0.0 |
42 | 39 |
17 | 5 |
1 | 0 |
3 | 0 |
9 | 10 |
9 | 4 |
33 | 19 |
15 | 14 |
48 | 33 |
30 | 22 |