![]() ![]() 73 - 64Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | 20:45 | Shipping League A/B | 24/25 | 10 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Minerva Marine | 14 | 13 | 16 | 30 | 73 |
Technomar | 14 | 21 | 18 | 11 | 64 |
Minerva Marine
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δουφεξής Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζήσης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Καλλιμάνης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Κανταρτζής Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Λώλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Μόρφογλου Αγαμέμνων | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Μοστριός Ιωάννης | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Νικολάου Γιώργος | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 |
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 | 27 |
Παναγιωτόπουλος Ορέστης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλακομιχελάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Ταμπιζίβας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 11 | 54.5 | 20 | 39 | 51.3 | 9 | 24 | 37.5 | 73 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 12 | 39 | 74 |
Technomar
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελόπουλος Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Δρόσος Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαμαλάκης Νίκος | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 15 |
Μπαλάσκας Πάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Μπαλούρδος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Μπουργουρής Πάνος | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Πάλλης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Προκοπίου Λουκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σάρδης Φραντζέσκος | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 |
Σταυρόπουλος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριανταφύλλου Χρήστος Jr. | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Total | 11 | 18 | 61.1 | 22 | 56 | 39.3 | 3 | 13 | 23.1 | 64 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 11 | 29 | 48 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
6 | 11 |
11 | 18 |
54.5 | 61.1 |
20 | 22 |
39 | 56 |
51.3 | 39.3 |
9 | 3 |
24 | 13 |
37.5 | 23.1 |
73 | 64 |
15 | 18 |
3 | 2 |
1 | 0 |
2 | 5 |
5 | 1 |
27 | 18 |
12 | 11 |
39 | 29 |
74 | 48 |