
-
Minerva Marine 21-22
-
Minerva Marine 21-22
-
Minerva Marine 19-20
-
Minerva Marine 19-20
-
Minerva Marine 19-20
Minerva Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 0 | 20 | 775 | 575 | 200 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | 17 | 610 | 570 | 40 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | 17 | 638 | 520 | 118 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 16 | 617 | 519 | 98 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | 16 | 520 | 466 | 54 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 | 618 | 591 | 27 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 5 | 15 | 521 | 467 | 54 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 6 | 14 | 362 | 456 | -94 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 7 | 13 | 432 | 571 | -139 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 9 | 11 | 426 | 541 | -115 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
2024-2025 Shipping League A
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 23 | 876 | 748 | 128 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 | 22 | 850 | 635 | 215 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 22 | 724 | 637 | 87 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 20 | 804 | 735 | 69 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 20 | 810 | 799 | 11 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 104 | 97 | 9 | 15 | 60.0 | 13 | 44 | 29.5 | 23 | 69 | 33.3 | 25 | 14 | 18 | 2 | 12 | 42 | 12 |
Γκόρος Αναστάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρόπουλος Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 39 | 49 | 8 | 11 | 72.7 | 11 | 31 | 35.5 | 3 | 13 | 23.1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 5 | 31 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοφινάς Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοφινάς Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Κυριακάκης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Μοστριός Ιωάννης | 9 | 61 | 54 | 13 | 23 | 56.5 | 21 | 40 | 52.5 | 2 | 10 | 20.0 | 21 | 12 | 8 | 0 | 19 | 24 | 5 |
![]() ![]() | 7 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Νικολάου Γιώργος | 1 | 25 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 21 | 18 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 87 | 82 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 24 | 82 | 29.3 | 24 | 35 | 9 | 0 | 22 | 41 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 32 | 40 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 26 | 57.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Γονιδάκης Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Ηλιάδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλλιμάνης Ανδρέας | 5 | 25 | 26 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 25 | 44.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Κανταρτζής Αναστάσιος | 9 | 94 | 65 | 12 | 18 | 66.7 | 8 | 30 | 26.7 | 22 | 66 | 33.3 | 15 | 15 | 7 | 2 | 11 | 29 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολάου Γεώργιος | 5 | 31 | 39 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 116 | 97 | 26 | 38 | 68.4 | 39 | 73 | 53.4 | 4 | 9 | 44.4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 10 | 17 | 16 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δόβας Κωνσταντίνος | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Κοντομίχης Κωνσταντίνος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λουκάς Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 72 | 107 | 7 | 19 | 36.8 | 31 | 66 | 47.0 | 1 | 6 | 16.7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 50 | 33 |
Παναγιωτόπουλος Ορέστης | 6 | 26 | 30 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |