![]() ![]() 49 - 28Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 20:45 | Shipping Group C/D | 24/25 | 5 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Neptune Group | 22 | 3 | 10 | 14 | 49 |
Med & Baltic | 8 | 8 | 12 | 0 | 28 |
Neptune Group
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλιφέρης Γιάννης | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 |
Γαζής Αντώνιος | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Κατσικάς Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 |
Κόκοτας Δημήτριος | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 17 | 18 |
Μπασάκος Ισίδωρος | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Σιμπατιάν Γκάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Τούσιος Αντώνιος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
Total | 8 | 16 | 50.0 | 16 | 57 | 28.1 | 3 | 18 | 16.7 | 49 | 6 | 15 | 1 | 5 | 3 | 33 | 20 | 53 | 56 |
Med & Baltic
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαξεβανίδης Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Γεωργίου Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Μακρής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Δανιήλ Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ιωαννίδης Γεω. Αθανάσιος | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 10 |
Μάρκος Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Παντελόπουλος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 |
Παπαδόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Πηλιχός Αθανάσιος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Στρίγκας Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 10 |
Total | 5 | 8 | 62.5 | 10 | 37 | 27.0 | 1 | 20 | 5.0 | 28 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 37 | 7 | 44 | 33 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
8 | 5 |
16 | 8 |
50.0 | 62.5 |
16 | 10 |
57 | 37 |
28.1 | 27.0 |
3 | 1 |
18 | 20 |
16.7 | 5.0 |
49 | 28 |
6 | 13 |
15 | 10 |
1 | 1 |
5 | 4 |
3 | 5 |
33 | 37 |
20 | 7 |
53 | 44 |
56 | 33 |