Neptune Group Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Group | 33 - 50 | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 6 | |||
Neptune Group | 49 - 28 | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 5 | |||
A-Ships | 48 - 34 | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 4 | |||
Chandris | 29 - 31 | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 3 | |||
Neptune Group | 46 - 41 | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 2 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 11 | 296 | 249 | 47 | |
2 | 5 | 0 | 10 | 252 | 154 | 98 | |
3 | 4 | 2 | 10 | 310 | 258 | 52 | |
4 | 5 | 0 | 10 | 204 | 121 | 83 | |
5 | 3 | 3 | 9 | 275 | 250 | 25 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 230 | 206 | 24 | |
7 | 1 | 7 | 9 | 306 | 447 | -141 | |
8 | 3 | 3 | 9 | 152 | 128 | 24 | |
9 | 3 | 2 | 8 | 213 | 225 | -12 | |
10 | 2 | 4 | 8 | 279 | 309 | -30 | |
11 | 3 | 2 | 8 | 193 | 196 | -3 | |
12 | 1 | 5 | 7 | 109 | 192 | -83 | |
13 | 0 | 6 | 6 | 202 | 286 | -84 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποσπόρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιώτου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναστασιάδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βίκας Χρήστος | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Βόμπρας Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπασάκος Ισίδωρος | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπαλακτάρης Νεκτάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |