Neptune GroupTechnava
20 - 0Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 21:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 10 | 40' |
Results
| Team | T |
|---|---|
| Neptune Group | 20 |
| Technava | 0 |
Neptune Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλιφέρης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Αναστασιάδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Αποσπόρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κατσικάς Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόκοτας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Μπασάκος Ισίδωρος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Παπαδάκης Παναγιώτης | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 |
| Σιμπατιάν Γκάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Τούσιος Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 6 | 83.3 | 31 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 16 | 36 |
Technava
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεράτσας Κωνσταντίνος | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Λιόντος Γαβριήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Μαστρογιάννης Άλκης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Μαυρογιάννης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μπέλλος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παύλου Αντώνης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Τόμπας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Total | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | 24 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 4 | 4 |
| 7 | 7 |
| 57.1 | 57.1 |
| 6 | 6 |
| 17 | 17 |
| 35.3 | 35.3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 83.3 | 66.7 |
| 31 | 22 |
| 8 | 6 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 2 | 1 |
| 11 | 10 |
| 5 | 4 |
| 16 | 14 |
| 36 | 24 |
Neptune Group