Neptune GroupV Group
58 - 29Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 22:15 | Shipping Group C/D | 24/25 | 8 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptune Group | 15 | 10 | 17 | 16 | 58 |
| V Group | 4 | 5 | 10 | 10 | 29 |
Neptune Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλιφέρης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| Αντωνακόπουλος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Γαζής Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Κόκοτας Δημήτριος | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 |
| Μπασάκος Ισίδωρος | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Παπαοικονόμου Μάνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σιμπατιάν Γκάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Τούσιος Αντώνιος | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Total | 4 | 9 | 44.4 | 24 | 51 | 47.1 | 2 | 12 | 16.7 | 58 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 18 | 7 | 25 | 57 |
V Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βακόνδιος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ιασονίδης Λεωνίδας | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Μαργώνης Θεόδωρος | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Μιχελάκης Μανώλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νίκας Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Νομικός Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Πετάσης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Total | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 28 | 28.6 | 2 | 17 | 11.8 | 29 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 | 10 | 31 | 23 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 4 | 7 |
| 9 | 12 |
| 44.4 | 58.3 |
| 24 | 8 |
| 51 | 28 |
| 47.1 | 28.6 |
| 2 | 2 |
| 12 | 17 |
| 16.7 | 11.8 |
| 58 | 29 |
| 8 | 8 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 9 | 5 |
| 0 | 4 |
| 18 | 21 |
| 7 | 10 |
| 25 | 31 |
| 57 | 23 |
Neptune Group