Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2019 | 21:10 | Commercial League B | 18/19 | 10 | 40' |
Recap
Στον Αγώνα της 10ης Αγωνιστικής μεταξύ της ORACLE και της ΣΙ ΠΙ, οι τελευταίοι κατάφεραν και απέσπασαν την νίκη με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελικό 32 – 52.
Στο 1ο Δεκάλεπτο και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με άμυνες ζώνης 2 – 3, ενώ στο επιθετικό κομμάτι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με καλύτερα πατήματα στο παρκέ ξεμινώντας με run 1 – 6, το παιχνίδι είχε αργό ρυθμό και σετ επιθέσεις, με το σκορ να είναι 3 – 10 στα πρώτα 5 λεπτά. Στην συνέχεια της περιόδου η ΣΙ ΠΙ άρχισε να πιέζει και για αιφνιδιασμούς, με τρίποντο του Ροδίτη Ν. ανέβασε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα, η ORACLE δεν βρήκε καθαρές τελικές επιλογές και σκόραρε αποκλειστικά με τους ψηλούς της και κυρίως με τον Θώμο Κ., με την περίοδο να κλείνει με σκορ 7 – 19.
Στο υπόλοιπο του αγώνα δεν άλλαξε κάτι στον ρυθμό του αγώνα και το αγωνιστικό πρόσωπο των δύο ομάδων οι οποίες συνέχισαν να παίζουν καθαρό και χωρίς σκοπιμότητες μπάσκετ, με τους παίκτες της ORACLE να δείχνουν διάθεση και μαχητικότητα έως το τέλος κερδίζνοντας το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου αλλά παράλληλα ήταν εμφανές πως δεν βρέθηκαν στην καλύτερη επιθετικά μέρα και τους παίκτες της ΣΙ ΠΙ να παραμένουν σοβαροί και συγκεντρωμένοι, διατήρησαν έως το τέλος μία σταθερή διψήφια διαφορά καθώς και τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα και πήραν τελικά την Νίκη.
Από τους Γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Γκούσης Γ. με 10 (1) και Θώμος Κ. με 8, ενώ από τους φιλοξενούμενους οι Ροδίτης Ν. με 13 και Γιαννόπουλος Κ. με 12 (1) πόντους αντίστοιχα.
Διαιτητές: Φασόλης, Καλογεράκης
GAME PHOTOS:
Oracle
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 17 | 11.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | -7 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -1 |
Γκούσης Γιώργος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 11 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Κολώνις Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Φθενακησ Αλεξανδροσ | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Καραπανοσ Σπυροσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουτσουρακησ Αντωνησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυπραιοσ Αλεξανδροσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουλτατησ Δημητρησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουσταφερησ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννοπουλοσ Καλλιστρατοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροδιτησ Νικοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρουπακιωτησ Λεωνιδασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 12 | 33.3 | 8 | 25 | 32.0 | 4 | 33 | 12.1 | 32 | 12 | 2 | 2 | 4 | 9 | 29 | 9 | 38 | 15 |
Coach: Θώμος Κωνσαντίνος
ΣΙ ΠΙ
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραπανοσ Σπυροσ | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 |
Κουτσουρακησ Αντωνησ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Κυπραιοσ Αλεξανδροσ | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Σουλτατησ Δημητρησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Μουσταφερησ Βασιλησ | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 |
Γιαννοπουλοσ Καλλιστρατοσ | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | 17 |
Ροδιτησ Νικοσ | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Ρουπακιωτησ Λεωνιδασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ιωαννίδης Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαϊωάννου Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούσης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θώμος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίππου Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολώνις Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φθενακησ Αλεξανδροσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 15 | 40.0 | 17 | 41 | 41.5 | 4 | 21 | 19.0 | 52 | 11 | 8 | 0 | 7 | 7 | 34 | 13 | 47 | 57 |
Coach: Θώμος Κωνσαντίνος
4 | 6 |
12 | 15 |
33.3 | 40.0 |
8 | 17 |
25 | 41 |
32.0 | 41.5 |
4 | 4 |
33 | 21 |
12.1 | 19.0 |
32 | 52 |
12 | 11 |
2 | 8 |
2 | 0 |
4 | 7 |
9 | 7 |
29 | 34 |
9 | 13 |
38 | 47 |
15 | 57 |
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52 - 27Commercial League B
18/19
Κλειστό Αγ. Αναργύρων ΣΙ ΠΙ vs ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 30 - 22Commercial League
17/18
Enersize Sport Club ORACLE - ΣΙ ΠΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 67 - 52Commercial League
17/18
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) ΣΙ ΠΙ - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53 - 61League C6
16/17
Δημοτικό Γήπεδο Μελισσίων ORACLE - ΣΙ ΠΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 58League B2
15/16
Περιστέρι (Ανδρέα Παπανδρέου) ΣΙ ΠΙ - ORACLE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 63 - 43League B2
15/16
Εκπαιδευτηρία Πλάτωνα ORACLE - ΣΙ ΠΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 42 - 50League B2
14/15
Εκπαιδευτηρία Πλάτωνα ORACLE -ΣΙ ΠΙ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 59League B2
14/15
VARAGONS Court 4 ΣΙ ΠΙ - ORACLE |