TechnomarKyklades Maritime
65 - 75Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 18:15 | Shipping Group A/B | 24/25 | 9 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Technomar | 15 | 22 | 16 | 12 | 65 |
Kyklades Maritime | 11 | 27 | 22 | 15 | 75 |
Court
ΟΑΚΑ Βοηθητικό Γήπεδο 4 (πρώην All Star Arena 1) |
---|
Leoforos Olimpionikou Spirou Loui, Marousi 151 23, Greece |
Technomar
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαμβακάς Κωνσταντίνος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Μαμαλάκης Νίκος | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 22 | 45.5 | 3 | 5 | 60.0 | 35 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 34 |
Μπαλάσκας Πάνος | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Μπαλούρδος Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Προκοπίου Λουκάς | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 |
Σάρδης Φραντζέσκος | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Τριανταφύλλου Χρήστος Jr. | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 |
Total | 7 | 20 | 35.0 | 23 | 54 | 42.6 | 4 | 10 | 40.0 | 65 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 8 | 29 | 48 |
Kyklades Maritime
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Ζαχαρόπουλος Διονύσης | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 23 |
Καλαφάτης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Κοκκινέλης Δημήτρης | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 |
Κομνινάκης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κούρταλης Νικόλαος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 14 |
Περικλης Λεβαδιτης | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 |
Σωτηρόπουλος Χρίστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Total | 9 | 18 | 50.0 | 21 | 37 | 56.8 | 8 | 23 | 34.8 | 75 | 15 | 15 | 1 | 2 | 8 | 32 | 9 | 41 | 86 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
7 | 9 |
20 | 18 |
35.0 | 50.0 |
23 | 21 |
54 | 37 |
42.6 | 56.8 |
4 | 8 |
10 | 23 |
40.0 | 34.8 |
65 | 75 |
16 | 15 |
3 | 15 |
0 | 1 |
4 | 2 |
3 | 8 |
21 | 32 |
8 | 9 |
29 | 41 |
48 | 86 |