
Sponsored by
Kyklades Maritime
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2022-2023 Shipping League A
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 3 | 29 | 1081 | 855 |
2 | ![]() | 2 | 12 | 4 | 28 | 955 | 839 |
3 | ![]() | 3 | 11 | 5 | 27 | 983 | 846 |
4 | ![]() | 4 | 11 | 5 | 27 | 1004 | 772 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 9 | 23 | 743 | 833 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 10 | 22 | 915 | 975 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 22 | 915 | 1000 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 11 | 21 | 620 | 809 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 15 | 17 | 692 | 979 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliran Sivan | 2 | 11 | 21 | 1 | 1 | 5 | 14 | 100.0 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | 13 | 196 | 205 | 19 | 30 | 42 | 83 | 63.3 | 50.6 | 31 | 87 | 35.6 | 33 | 48 | 18 | 0 | 16 | 58 | 9 |
Αντωνόπουλος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαφάτης Γιώργος | 5 | 25 | 27 | 1 | 4 | 12 | 27 | 25.0 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 |
Κοκκινέλης Δημήτρης | 5 | 33 | 30 | 11 | 23 | 11 | 24 | 47.8 | 45.8 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 |
Κομνινάκης Μάριος | 8 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 |
Λεβέντης Αγγελος | 7 | 25 | 28 | 4 | 4 | 6 | 15 | 100.0 | 40.0 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 |
Σιγάλας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σπύρου Κωνσταντίνος | 3 | 21 | 9 | 6 | 10 | 6 | 14 | 60.0 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Σταθάτος Γεώργιος | 14 | 62 | 58 | 4 | 15 | 26 | 57 | 26.7 | 45.6 | 2 | 11 | 18.2 | 34 | 12 | 7 | 0 | 11 | 24 | 15 |
Σωτηρίου Γεώργιος | 15 | 96 | 132 | 9 | 14 | 30 | 61 | 64.3 | 49.2 | 9 | 34 | 26.5 | 30 | 43 | 15 | 0 | 19 | 49 | 9 |
Σωτηρόπουλος Χρίστος | 16 | 220 | 258 | 30 | 37 | 53 | 123 | 81.1 | 43.1 | 28 | 61 | 45.9 | 10 | 29 | 16 | 2 | 31 | 112 | 20 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agkop Chidirian | 17 | 107 | 143 | 14 | 25 | 30 | 56 | 56.0 | 53.6 | 11 | 42 | 26.2 | 33 | 24 | 22 | 4 | 15 | 47 | 22 |
Λαφτσής Γιάννης | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Παπαιωάννου Χριστόφορος | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 33.3 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Παπακώστας Αλέξανδρος | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Σαλπέας Γιάννης | 8 | 25 | 52 | 3 | 8 | 11 | 20 | 37.5 | 55.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 21 | 15 |
Σταβρουλάκης Μανώλης | 7 | 18 | 14 | 3 | 6 | 6 | 22 | 50.0 | 27.3 | 1 | 11 | 9.1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζαχαρόπουλος Διονύσης | 20 | 335 | 463 | 36 | 64 | 100 | 176 | 56.3 | 56.8 | 33 | 77 | 42.9 | 42 | 63 | 14 | 10 | 25 | 166 | 48 |
Κούρταλης Νικόλαος | 21 | 213 | 233 | 26 | 44 | 56 | 115 | 59.1 | 48.7 | 25 | 81 | 30.9 | 38 | 41 | 13 | 1 | 21 | 105 | 14 |
Πιέρρος Γούρνας | 6 | 36 | 53 | 8 | 11 | 14 | 30 | 72.7 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 11 |
Πιέρρος Γούρνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |