
Sponsored by
Kyklades Maritime
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Photos / Interviews | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyklades Maritime ![]() | 67 - 61 | ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 10 | ||
Kyklades Maritime ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 - 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 8 | ||
Diana ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 - 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 6 | ||
Kyklades Maritime ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 7 | ||
Kyklades Maritime ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 - 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 5 | ||
Technomar ![]() ![]() ![]() | 65 - 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 9 | ||
Starbulk ![]() ![]() ![]() | 32 - 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 2 | ||
Kyklades Maritime ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group A/B | 24/25 | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 16 | 616 | 486 | 130 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | 437 | 316 | 121 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 | 462 | 433 | 29 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 12 | 498 | 451 | 47 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 440 | 415 | 25 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 393 | 488 | -95 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 285 | 343 | -58 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 11 | 362 | 292 | 70 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 10 | 448 | 399 | 49 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 8 | 296 | 371 | -75 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 10 | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | 5 | 106 | 83 | 11 | 16 | 68.8 | 13 | 30 | 43.3 | 23 | 54 | 42.6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Περικλης Λεβαδιτης | 2 | 22 | 22 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 14 | 19 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 80 | 92 | 18 | 22 | 81.8 | 25 | 48 | 52.1 | 4 | 27 | 14.8 | 7 | 21 | 7 | 1 | 5 | 33 | 5 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοκκινέλης Δημήτρης | 5 | 49 | 50 | 13 | 32 | 40.6 | 18 | 34 | 52.9 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 21 |
Παπαιωάννου Αχιλλέας | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δαρδάνος Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 62 | 82 | 6 | 15 | 40.0 | 22 | 41 | 53.7 | 4 | 10 | 40.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 12 |
![]() ![]() | 6 | 61 | 73 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 40 | 25.0 | 11 | 29 | 37.9 | 10 | 11 | 9 | 1 | 7 | 44 | 8 |
Μπούτας Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαθανασιου Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιέρρος Γούρνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |