
Sponsored by
1st Shipping Basketball League
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 22 | 634 | 459 | 175 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 22 | 648 | 544 | 104 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 3 | 21 | 629 | 498 | 131 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 19 | 492 | 449 | 43 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 19 | 607 | 601 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 561 | 526 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 18 | 564 | 557 | 7 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 17 | 566 | 559 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 16 | 576 | 599 | -23 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 482 | 446 | 36 |
11 | ![]() ![]() | 2 | 10 | 14 | 537 | 611 | -74 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 437 | 517 | -80 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 454 | 509 | -55 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 13 | 520 | 602 | -82 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 13 | 401 | 466 | -65 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 11 | 402 | 567 | -165 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνόπουλος Δημήτρης | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Λάζαρης Αντώνης | 7 | 34 | 32 | 4 | 9 | 15 | 30 | 44.4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 14 | 5 |
Μέντζος Νάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαστρονικόλας Σάββας | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Παπαιωάννου Γιάννης | 10 | 35 | 37 | 4 | 15 | 11 | 51 | 26.7 | 21.6 | 3 | 21 | 14.3 | 36 | 13 | 17 | 2 | 14 | 38 | 15 |
Σιγάλας Βασίλης | 9 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 25.0 | 27.3 | 0 | 7 | 0.0 | 16 | 9 | 4 | 1 | 9 | 10 | 8 |
Σωτηρίου Γεώργιος | 2 | 29 | 33 | 2 | 5 | 9 | 15 | 40.0 | 60.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Σωτηρόπουλος Χρίστος | 5 | 77 | 77 | 16 | 30 | 26 | 64 | 53.3 | 40.6 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 12 | 14 | 1 | 6 | 35 | 10 |
Τσιπελίκης Αλέξης | 11 | 29 | 21 | 7 | 11 | 11 | 38 | 63.6 | 28.9 | 0 | 11 | 0.0 | 20 | 13 | 8 | 0 | 12 | 15 | 10 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κορωναίος Γιάννης | 10 | 135 | 119 | 21 | 36 | 54 | 120 | 58.3 | 45.0 | 2 | 19 | 10.5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 7 | 45 | 16 |
Μοσχάκης Γεώργιος | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.0 | 23.5 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 |
Παπαιωάννου Χριστόφορος | 7 | 41 | 51 | 9 | 19 | 13 | 31 | 47.4 | 41.9 | 2 | 17 | 11.8 | 24 | 7 | 8 | 2 | 12 | 36 | 12 |
Παπακώστας Αλέξανδρος | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 33.3 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Πατρίκιος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαλπέας Γιάννης | 4 | 8 | 20 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0.0 | 26.7 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 |
Σκλαβενίτης Αλέξανδρος | 5 | 3 | -7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κούρταλης Νικόλαος | 11 | 147 | 129 | 28 | 47 | 40 | 96 | 59.6 | 41.7 | 13 | 55 | 23.6 | 15 | 20 | 23 | 4 | 21 | 53 | 20 |
Μανίκας Μιχάλης | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |