Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 22:15 | Elite League | 24/25 | 5 | 40' |
Novibet
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλυσανδράτος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Αποστολίδης Κωνσταντίνος | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Καδάς Αναστάσιος | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Παππάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Πατρίκιος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | -2 |
Ριγόπουλος Πλάτωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Σεραφόπουλος Αδαμάντιος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Total | 2 | 7 | 28.6 | 15 | 36 | 41.7 | 4 | 26 | 15.4 | 44 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 20 | 9 | 29 | 28 |
KPMG
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Αθανάσιος | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 22 |
Γανωτόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 |
Γκούτσης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Δεληγιάννης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Καλλινίδης Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Λημνίδης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Μανούσος Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Μαρμαρίδης Σεραφείμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυκονιάτης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Νταγκίνης Ευάγγελος | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 20 | 27 |
Φουρνόδαυλος Νικόλαος | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | 7 | 11 | 63.6 | 21 | 37 | 56.8 | 6 | 26 | 23.1 | 67 | 12 | 16 | 0 | 3 | 7 | 31 | 12 | 43 | 82 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
2 | 7 |
7 | 11 |
28.6 | 63.6 |
15 | 21 |
36 | 37 |
41.7 | 56.8 |
4 | 6 |
26 | 26 |
15.4 | 23.1 |
44 | 67 |
12 | 12 |
6 | 16 |
1 | 0 |
3 | 3 |
7 | 7 |
20 | 31 |
9 | 12 |
29 | 43 |
28 | 82 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 65 - 47Elite/Super Group
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 KPMG — Novibet |