OTE CosmoteAngelicoussis  						
													52 - 45Full Time | 
				
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 19:30 | Commercial Cup | 24/25 | Cup B | 16 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
|---|---|---|---|---|---|
| OTE Cosmote | 16 | 16 | 11 | 9 | 52 | 
| Angelicoussis | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 | 
OTE Cosmote
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκορτσάς Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Ζωγόπουλος Κανέλλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Κανλής Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 
| Κολοκυθάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| Κοπετίνας Ανδρέας | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Κοτρώτσος Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Λεμονιάς Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Παπαδόπουλος Πρόδρομος | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 8 | 12.5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 17 | 
| Πάτρας Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Πρέντζιας Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Τσώνης Βασίλης | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 
| Total | 4 | 13 | 30.8 | 15 | 32 | 46.9 | 6 | 29 | 20.7 | 52 | 9 | 23 | 0 | 12 | 10 | 27 | 9 | 36 | 64 | 
Angelicoussis
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναγνώστου Ιάσων | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 
| Ζαχαράκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 
| Ηλιόπουλος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 
| Ηλιόπουλος Νίκος | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 22 | 27.3 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| Σταγάκης Βαγγέλης | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 
| Τριγάζης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 11 | 
| Total | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 37 | 27.0 | 8 | 31 | 25.8 | 45 | 14 | 17 | 0 | 5 | 12 | 32 | 15 | 47 | 48 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 4 | 1 | 
| 13 | 5 | 
| 30.8 | 20.0 | 
| 15 | 10 | 
| 32 | 37 | 
| 46.9 | 27.0 | 
| 6 | 8 | 
| 29 | 31 | 
| 20.7 | 25.8 | 
| 52 | 45 | 
| 9 | 14 | 
| 23 | 17 | 
| 0 | 0 | 
| 12 | 5 | 
| 10 | 12 | 
| 27 | 32 | 
| 9 | 15 | 
| 36 | 47 | 
| 64 | 48 | 
				
 OTE Cosmote