OTE CosmoteTheon
62 - 68Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 19:00 | Commercial Cup | 24/25 | Cup A | 32 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OTE Cosmote | 10 | 17 | 19 | 16 | 62 |
| Theon | 10 | 16 | 20 | 22 | 68 |
OTE Cosmote
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκορτσάς Ευάγγελος | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ζωγόπουλος Κανέλλος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Κανλής Παναγιώτης | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Κοπετίνας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| Κοτρώτσος Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λεμονιάς Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Μπάρτζης Κωνσταντίνος | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Παρασκευόπουλος Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Πάτρας Γεώργιος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Τσώνης Βασίλης | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| Total | 13 | 20 | 65.0 | 20 | 41 | 48.8 | 3 | 16 | 18.8 | 62 | 13 | 19 | 0 | 5 | 11 | 26 | 11 | 37 | 71 |
Theon
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγραφιώτης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Αρσενίδης Αρσένης | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 |
| Γκοζντανοβιτς Ανδρέας | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Καλαϊτζάκης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Καραγιαννιδης Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαγός Μάριος | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| Μαυροβουνιώτης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ντάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σιάτρας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| Τσαπρούνης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Total | 13 | 17 | 76.5 | 14 | 33 | 42.4 | 9 | 29 | 31.0 | 68 | 12 | 15 | 0 | 10 | 6 | 26 | 9 | 35 | 79 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 13 | 13 |
| 20 | 17 |
| 65.0 | 76.5 |
| 20 | 14 |
| 41 | 33 |
| 48.8 | 42.4 |
| 3 | 9 |
| 16 | 29 |
| 18.8 | 31.0 |
| 62 | 68 |
| 13 | 12 |
| 19 | 15 |
| 0 | 0 |
| 5 | 10 |
| 11 | 6 |
| 26 | 26 |
| 11 | 9 |
| 37 | 35 |
| 71 | 79 |
OTE Cosmote