Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 19:15 | Shipping League D Final Four | 24/25 | Μικρός Τελικός | 40' | 
Prasinos
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκότσης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 
| Λαγοπόδης Δημήτρης | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 13 | 16 | 
| Πετράκης Γιάννης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 
| Ρήγος Γρηγόρης | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 12 | 16.7 | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 
| Σωτηρόπουλος Γιώργος | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 24 | 
| Κτενάς Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 
| Μπαζιώτης Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 
| Total | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 43 | 32.6 | 7 | 25 | 28.0 | 55 | 13 | 11 | 6 | 12 | 12 | 40 | 20 | 60 | 78 | 
Chandris
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρεάδης Γεώργιος | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | -7 | 
| Δήμτσας Δημήτριος | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 
| Ξουρίδας Ιωάννης | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 
| Σταθόπουλος Ευστάθιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
| Παντελέλης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 
| Καπαρός Ευστάθιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 
| Μπροτζάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Σούλιος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 
| Total | 8 | 17 | 47.1 | 13 | 67 | 19.4 | 0 | 10 | 0.0 | 34 | 16 | 7 | 2 | 10 | 15 | 30 | 21 | 51 | 16 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 6 | 8 | 
| 13 | 17 | 
| 46.2 | 47.1 | 
| 14 | 13 | 
| 43 | 67 | 
| 32.6 | 19.4 | 
| 7 | 0 | 
| 25 | 10 | 
| 28.0 | 0.0 | 
| 55 | 34 | 
| 13 | 16 | 
| 11 | 7 | 
| 6 | 2 | 
| 12 | 10 | 
| 12 | 15 | 
| 40 | 30 | 
| 20 | 21 | 
| 60 | 51 | 
| 78 | 16 | 
Video
Past Meetings
														   							
														41 - 47Shipping Group C/D 
																														24/25 
																														ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Chandris — Prasinos | 
					
														   							
														32 - 41Shipping Group C/D 
																														24/25 
																														ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Chandris — Prasinos | 
					
				
 Prasinos