StarbulkTsakos Group
39 - 83Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 22:15 | Shipping League A/B | 24/25 | 11 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbulk | 10 | 10 | 12 | 7 | 39 |
| Tsakos Group | 25 | 20 | 25 | 13 | 83 |
Starbulk
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργίτσης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ζήλιας Οδυσσέας | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| Κάρκας Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Κοτσίου Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Λουκάτος Βαγγέλης | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 |
| Μπέκος Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Μωραΐτης Αναστάσης | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Νικολαΐδης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Χριστοδούλου Αλέξανδρος | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16 | 12 |
| Total | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 44 | 25.0 | 4 | 22 | 18.2 | 39 | 7 | 14 | 3 | 4 | 12 | 26 | 10 | 36 | 27 |
Tsakos Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Κεράτσας Κωνσταντίνος | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| Κιμπάρογλου Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| Κοβάνης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Κορωναίος Παναγιώτης | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 28 |
| Κούρτης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 |
| Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Παναγόπουλος Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 58.3 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Total | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 33 | 39.4 | 18 | 40 | 45.0 | 83 | 10 | 17 | 4 | 10 | 6 | 34 | 13 | 47 | 111 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 5 | 3 |
| 11 | 5 |
| 45.5 | 60.0 |
| 11 | 13 |
| 44 | 33 |
| 25.0 | 39.4 |
| 4 | 18 |
| 22 | 40 |
| 18.2 | 45.0 |
| 39 | 83 |
| 7 | 10 |
| 14 | 17 |
| 3 | 4 |
| 4 | 10 |
| 12 | 6 |
| 26 | 34 |
| 10 | 13 |
| 36 | 47 |
| 27 | 111 |
Starbulk