
Starbulk Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group A/B
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 0 | 20 | 775 | 575 | 200 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 3 | 17 | 610 | 570 | 40 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | 17 | 638 | 520 | 118 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 16 | 617 | 519 | 98 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 4 | 16 | 520 | 466 | 54 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | 16 | 618 | 591 | 27 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 5 | 15 | 521 | 467 | 54 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 6 | 14 | 362 | 456 | -94 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 7 | 13 | 432 | 571 | -139 |
10 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 9 | 11 | 426 | 541 | -115 |
11 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 10 | 10 | 160 | 403 | -243 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 16 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 26 | 26.9 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 |
Γεωργίτσης Χρήστος | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Γιαννικάκης Ιωάννης | 7 | 35 | 41 | 3 | 6 | 50.0 | 13 | 38 | 34.2 | 2 | 18 | 11.1 | 14 | 11 | 7 | 0 | 6 | 34 | 4 |
Δήμας Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 49 | 39 | 2 | 6 | 33.3 | 19 | 56 | 33.9 | 3 | 14 | 21.4 | 8 | 12 | 9 | 0 | 14 | 22 | 13 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κάρκας Αλέξανδρος | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Καραμανλής Σταμάτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Μπανάκος Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζής Χρήστος | 7 | 61 | 54 | 8 | 10 | 80.0 | 13 | 47 | 27.7 | 9 | 30 | 30.0 | 20 | 16 | 6 | 1 | 22 | 40 | 9 |
![]() ![]() | 5 | 25 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Περιβολιώτης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριαντάφυλλος Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρκας Ανδρέας | 3 | 5 | -6 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Κοτσίου Κωνσταντίνος | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Μπέκος Ιωάννης | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μωραΐτης Αναστάσης | 7 | 58 | 43 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 39 | 35.9 | 7 | 30 | 23.3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 21 | 10 |
![]() ![]() | 9 | 24 | 28 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 55 | 56 | 19 | 26 | 73.1 | 18 | 41 | 43.9 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 16 |
Στίγκας Στέφανος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 40 | 38 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 19 | 52.6 | 6 | 28 | 21.4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 27 | 6 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βόρρης Δημήτρης | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Λουκάτος Βαγγέλης | 10 | 53 | 85 | 13 | 27 | 48.1 | 20 | 49 | 40.8 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 7 | 2 | 13 | 7 | 52 | 11 |
Παραλυκούδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρέτσης Διονύσης | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |