Tsakos GroupSpring Marine
85 - 71Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 20:45 | Shipping League A/B | 24/25 | 8 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsakos Group | 17 | 16 | 21 | 31 | 85 |
| Spring Marine | 12 | 22 | 15 | 22 | 71 |
Tsakos Group
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθανασίου Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ευθυμίου Αθανάσιος | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 22 |
| Κιμπάρογλου Χρήστος | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| Κορωναίος Παναγιώτης | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Κωτσάκης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Μπαλάτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Οικονόμου Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παναγόπουλος Γρηγ. Δημήτρης | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 17 | 52.9 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 27 |
| Παπαγεωργίου Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Χαλκίτης Ηλίας | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 23 |
| Total | 8 | 17 | 47.1 | 19 | 40 | 47.5 | 13 | 37 | 35.1 | 85 | 17 | 20 | 3 | 6 | 8 | 37 | 11 | 48 | 100 |
Spring Marine
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναστασόπουλος Ευστάθιος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Βανταράκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Γερουλάκος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| Δήμας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -5 |
| Ζάβρας Παναγιώτης | 8 | 14 | 57.1 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 4 | 50.0 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 31 |
| Θεοφιλίδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοντοσταυλάκης Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Κουβάκης Ηρακλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Μαυρίδης Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| Σπύρου Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 20 |
| Total | 11 | 18 | 61.1 | 24 | 54 | 44.4 | 4 | 20 | 20.0 | 71 | 14 | 19 | 2 | 6 | 10 | 33 | 12 | 45 | 80 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 8 | 11 |
| 17 | 18 |
| 47.1 | 61.1 |
| 19 | 24 |
| 40 | 54 |
| 47.5 | 44.4 |
| 13 | 4 |
| 37 | 20 |
| 35.1 | 20.0 |
| 85 | 71 |
| 17 | 14 |
| 20 | 19 |
| 3 | 2 |
| 6 | 6 |
| 8 | 10 |
| 37 | 33 |
| 11 | 12 |
| 48 | 45 |
| 100 | 80 |
Tsakos Group