
Spring Marine Matches
2022-2023 Shipping League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 | 29 | 857 | 599 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 28 | 644 | 478 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 28 | 775 | 691 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 26 | 705 | 623 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 24 | 648 | 690 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 23 | 653 | 646 |
7 | ![]() | 5 | 11 | 21 | 619 | 757 |
8 | ![]() | 5 | 11 | 21 | 544 | 644 |
9 | ![]() | 0 | 16 | 16 | 132 | 449 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βελουδής Ιωάννης | 12 | 31 | 22 | 1 | 2 | 9 | 25 | 50.0 | 36.0 | 4 | 27 | 14.8 | 24 | 4 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 |
Γιαννακόπουλος Στάθης | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Ζαχαρίας Κωνσταντίνος | 7 | 25 | 11 | 7 | 21 | 9 | 32 | 33.3 | 28.1 | 0 | 6 | 0.0 | 13 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 9 |
Κουβάκης Ηρακλής | 13 | 28 | 6 | 2 | 6 | 1 | 14 | 33.3 | 7.1 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 |
Μαυρογιάννης Μανώλης | 7 | 26 | 36 | 1 | 5 | 11 | 22 | 20.0 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 |
Μπασδαγιάννης Σωτήρης | 15 | 108 | 100 | 27 | 63 | 27 | 80 | 42.9 | 33.8 | 9 | 33 | 27.3 | 39 | 39 | 24 | 1 | 16 | 48 | 9 |
Μπαστούλης Αντώνης | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Μπούτσης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυτιληναίος Ευάγγελος | 7 | 126 | 129 | 11 | 17 | 41 | 71 | 64.7 | 57.7 | 11 | 41 | 26.8 | 9 | 16 | 16 | 0 | 5 | 27 | 15 |
Σώρας Γιώργος | 12 | 48 | 51 | 4 | 16 | 16 | 49 | 25.0 | 32.7 | 4 | 9 | 44.4 | 31 | 9 | 14 | 0 | 15 | 29 | 16 |
Τζατζιμάκης Ευάγγελος | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 50.0 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Τριανταφυλλίδης Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάλλας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Υφαντής Νικόλαος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Χονδρονικόλας Γεώργιος | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bανταράκης Κωνσταντίνος | 17 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 25 | 200.0 | 12.0 | 1 | 7 | 14.3 | 24 | 6 | 7 | 0 | 8 | 27 | 11 |
Αλευρής Χρήστος | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16.7 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Γερουλάκος Κωνσταντίνος | 16 | 41 | 91 | 6 | 29 | 16 | 59 | 20.7 | 27.1 | 1 | 13 | 7.7 | 26 | 22 | 13 | 1 | 13 | 68 | 37 |
Παύλου Αντώνης | 6 | 20 | 31 | 3 | 9 | 7 | 21 | 33.3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 6 | 17 | 10 |
Σπύρου Ιωάννης | 18 | 307 | 305 | 25 | 37 | 123 | 269 | 67.6 | 45.7 | 12 | 58 | 20.7 | 26 | 20 | 21 | 13 | 36 | 144 | 40 |
Τόμπας Βασίλης | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Χάλαρης Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρονόπουλος Αλέξης | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναστασόπουλος Ευστάθιος | 8 | 34 | 53 | 2 | 9 | 16 | 40 | 22.2 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 |
Καλογεράς Γιώργος | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 7 | 29 | 33.3 | 24.1 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 9 |
Κοντοσταυλάκης Διονύσης | 12 | 11 | 31 | 1 | 5 | 5 | 27 | 20.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 9 | 5 | 1 | 11 | 34 | 9 |
Σπύρου Ιωάννης | 18 | 307 | 305 | 25 | 37 | 123 | 269 | 67.6 | 45.7 | 12 | 58 | 20.7 | 26 | 20 | 21 | 13 | 36 | 144 | 40 |
Σφήκας Κωνσταντίνος | 9 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 17 | 6 |