Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 20:30 | Commercial League B | 23/24 | 16 | 40' | 
Vodafone
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημητρόπουλος Κοσμάς | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Μεταξάς Δημήτρης | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Κουρκοβέλης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 
| Αδάμης Παναγιώτης | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Χατζιδάκης Ιωάννης | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | 
| Αρβανίτης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Μιχαλάκης Ζαχαρίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 
| Καραμαλίκης Σωτήρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Κλεάνθης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Φιλιππάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 32 | 31.3 | 1 | 12 | 8.3 | 31 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 18 | 4 | 22 | 25 | 
ΕΛΑΝΕΤ
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηκωνσταντής Γιώργος | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 
| Μπαντράς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 
| Παναγιώτου Νικόλας | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Δαρμογιάννης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 9 | 
| Αγγελόπουλος Ηρακλής | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 
| Τσομώκος Παναγιώτης | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
| Κοσμάς Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Τζιτζεκλής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Σκιαθίτης Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 
| Αμπατζής Αντώνης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Total | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 27 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 33 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 4 | 32 | 34 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 8 | 3 | 
| 11 | 8 | 
| 72.7 | 37.5 | 
| 10 | 9 | 
| 32 | 27 | 
| 31.3 | 33.3 | 
| 1 | 4 | 
| 12 | 14 | 
| 8.3 | 28.6 | 
| 31 | 33 | 
| 11 | 12 | 
| 8 | 6 | 
| 1 | 0 | 
| 5 | 1 | 
| 6 | 5 | 
| 18 | 28 | 
| 4 | 4 | 
| 22 | 32 | 
| 25 | 34 | 
Video
Past Meetings
														   							
														44 - 57Commercial League B 
																														23/24 
																														Deree ΕΛΑΝΕΤ vs Vodafone 44-57 | 
					
				
 Vodafone