Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 20:45 | Commercial League B Final Four | 24/25 | Τελικός | 40' |
Accenture
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σπανίδης Λουκάς | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Τρέμμας Διονύσιος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Κόντος Φίλιππος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Σκρέμπος Παναγιώτης | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| Βγοντζάς Γεώργιος | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 |
| Κοχλιός Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Λεντζάκης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Παναγιωτίδης Παρασκευάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Παπαζησης Ζησης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Στεργιόπουλος Δημοσθένης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Φουγιάξης Πάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 14 | 22 | 63.6 | 9 | 25 | 36.0 | 10 | 31 | 32.3 | 62 | 23 | 15 | 1 | 15 | 16 | 30 | 8 | 38 | 70 |
Intralot
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ξανθός Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Βογιατζής Παύλος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| Χουλιαρόπουλος Ιωάννης | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 8 |
| Ντελαλής Νικόλαος | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Μητρόπουλος Αλκιβιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Αγγελόπουλος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Γκρίτζας Αλκιβιάδης | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Δαμπάσης Ερωτόκριτος | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Καρακασιλιώτης Αθανάσιος | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Σιδέρης Σωτήριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Φλώρος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Χριστόπουλος Φώτιος | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 26 | 50.0 | 9 | 28 | 32.1 | 3 | 26 | 11.5 | 40 | 19 | 9 | 2 | 6 | 19 | 26 | 13 | 39 | 22 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 14 | 13 |
| 22 | 26 |
| 63.6 | 50.0 |
| 9 | 9 |
| 25 | 28 |
| 36.0 | 32.1 |
| 10 | 3 |
| 31 | 26 |
| 32.3 | 11.5 |
| 62 | 40 |
| 23 | 19 |
| 15 | 9 |
| 1 | 2 |
| 15 | 6 |
| 16 | 19 |
| 30 | 26 |
| 8 | 13 |
| 38 | 39 |
| 70 | 22 |
Video
Past Meetings
45 - 31Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Intralot — Accenture |
54 - 30Commercial League B
24/25
ΟΑΚΑ Sport Hall 3 Accenture — Intralot |
Accenture