
Accenture Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture | 55 - 58 | Bureau Veritas | Commercial League C | 23/24 | Recap | 4 | ||
Cordia | 47 - 56 | Accenture | Commercial League C | 23/24 | Γήπεδο Ελληνογερμανικής Αγωγής | Recap | 3 | |
Boehringer | 50 - 72 | Accenture | Commercial League C | 23/24 | Deree | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2022-2023 Group D (Phase A)
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 15 | 583 | 391 | 192 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 407 | 352 | 55 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 420 | 336 | 84 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 470 | 391 | 79 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 390 | 319 | 71 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 11 | 341 | 401 | -60 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 10 | 311 | 401 | -90 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 9 | 267 | 416 | -149 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 8 | 8 | 207 | 389 | -182 |
2022-2023 Commercial League A
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 3 | 23 | 708 | 550 | 158 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 5 | 23 | 724 | 599 | 125 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 5 | 21 | 686 | 704 | -18 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | 20 | 476 | 473 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 19 | 566 | 628 | -62 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 8 | 18 | 555 | 602 | -47 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | 18 | 539 | 679 | -140 |