
Accenture Matches
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 31 | 860 | 767 | 93 |
2 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 31 | 802 | 656 | 146 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 30 | 884 | 734 | 150 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 972 | 819 | 153 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 933 | 852 | 81 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 886 | 845 | 41 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 26 | 803 | 829 | -26 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 25 | 833 | 930 | -97 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 22 | 740 | 939 | -199 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 18 | 18 | 179 | 521 | -342 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 79 | 88 | 5 | 21 | 23.8 | 37 | 82 | 45.1 | 0 | 15 | 0.0 | 23 | 18 | 7 | 0 | 19 | 65 | 14 |
Δεληγιάννης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καββαδίας Διονύσης | 3 | 23 | 20 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 20 | 25.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
Καντζιούλας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 10 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 13 | 116 | 112 | 19 | 34 | 55.9 | 29 | 73 | 39.7 | 13 | 47 | 27.7 | 33 | 13 | 30 | 3 | 12 | 30 | 25 |
![]() ![]() | 18 | 77 | 114 | 10 | 19 | 52.6 | 23 | 57 | 40.4 | 7 | 24 | 29.2 | 25 | 14 | 7 | 2 | 11 | 44 | 41 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιάχος Κωνσταντίνος | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 89 | 91 | 30 | 40 | 75.0 | 22 | 48 | 45.8 | 5 | 20 | 25.0 | 13 | 16 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 |
Σκυβαλάκης Γεώργιος | 11 | 49 | 24 | 5 | 15 | 33.3 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 36 | 27.8 | 12 | 3 | 9 | 1 | 14 | 17 | 7 |
![]() ![]() | 16 | 167 | 155 | 27 | 51 | 52.9 | 34 | 59 | 57.6 | 24 | 104 | 23.1 | 40 | 38 | 17 | 1 | 34 | 75 | 20 |
![]() ![]() | 9 | 17 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 19 | 10.5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 |
Χαρασανάκης Παναγιώτης | 10 | 15 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 21 | 9.5 | 3 | 21 | 14.3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 21 | 27 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 25 | 36.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
Δρίβας Δημήτριος | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ζαίμης Γρηγόριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 21 | 13 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 26 | 23.1 | 1 | 26 | 3.8 | 12 | 8 | 9 | 1 | 11 | 24 | 11 |
Κοτρώτσος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 10 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 98 | 115 | 19 | 41 | 46.3 | 35 | 91 | 38.5 | 3 | 30 | 10.0 | 36 | 14 | 14 | 19 | 13 | 57 | 31 |
![]() ![]() | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Λίντζος Δαμιανός | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντουρμάς Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωτάκος Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιωτίδης Παρασκευάς | 19 | 6 | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 28 | 7.1 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 5 | 3 | 0 | 7 | 21 | 12 |
![]() ![]() | 13 | 25 | 30 | 1 | 6 | 16.7 | 12 | 31 | 38.7 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 24 | 12 |
Σπανίδης Λουκάς | 7 | 134 | 120 | 21 | 25 | 84.0 | 28 | 49 | 57.1 | 19 | 52 | 36.5 | 18 | 12 | 7 | 3 | 25 | 39 | 8 |
![]() ![]() | 13 | 79 | 82 | 6 | 9 | 66.7 | 23 | 46 | 50.0 | 9 | 40 | 22.5 | 38 | 16 | 22 | 2 | 12 | 26 | 6 |
Χαρίσης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χασιώτης Δημήτριος | 6 | 20 | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 |
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συρράκος Χρήστος | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |