
Accenture Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2022-2023 Group D (Phase A)
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 15 | 583 | 391 | 192 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 407 | 352 | 55 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 420 | 336 | 84 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 470 | 391 | 79 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 390 | 319 | 71 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 11 | 341 | 401 | -60 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 10 | 311 | 401 | -90 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 9 | 267 | 416 | -149 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 8 | 8 | 207 | 389 | -182 |
2022-2023 Commercial League A
Pos | Team | Manual Adjustment | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 3 | 23 | 708 | 550 | 158 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 9 | 5 | 23 | 724 | 599 | 125 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 5 | 21 | 686 | 704 | -18 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | 20 | 476 | 473 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 19 | 566 | 628 | -62 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 8 | 18 | 555 | 602 | -47 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 10 | 18 | 539 | 679 | -140 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαζαίος Γιάννης | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Δεληγιάννης Γεώργιος | 1 | 12 | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 33.3 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Θάνος Αλέξανδρος | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Κατσαούνης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κελεσίδης Ελευθέριος | 10 | 70 | 48 | 18 | 33 | 20 | 56 | 54.5 | 35.7 | 4 | 22 | 18.2 | 15 | 8 | 18 | 0 | 12 | 20 | 13 |
Κλεφτόγιαννης Αναστάσιος | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 50.0 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Κοχλιός Ανδρέας | 7 | 13 | 14 | 2 | 2 | 5 | 24 | 100.0 | 20.8 | 1 | 10 | 10.0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 4 | 13 | 3 |
Λεντζάκης Ιωάννης | 13 | 76 | 135 | 3 | 6 | 31 | 79 | 50.0 | 39.2 | 5 | 23 | 21.7 | 34 | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 38 |
Λεπίδας Αλέξανδρος | 9 | 18 | 19 | 4 | 11 | 7 | 33 | 36.4 | 21.2 | 0 | 7 | 0.0 | 18 | 5 | 8 | 1 | 7 | 25 | 9 |
Μαρμαράς Νεκτάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ορφανός Ισίδωρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεγρέδος Κωνσταντίνος | 13 | 17 | 25 | 1 | 6 | 5 | 20 | 16.7 | 25.0 | 2 | 15 | 13.3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 | 32 | 9 |
Τρέμμας Διονύσιος | 5 | 49 | 56 | 3 | 13 | 8 | 20 | 23.1 | 40.0 | 10 | 28 | 35.7 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 37 | 0 |
Τσιόρτας Ηλίας | 5 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0 | 22.2 | 0 | 11 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
Χαράμης Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βγόντζας Γεώργιος | 5 | 42 | 50 | 10 | 22 | 17 | 37 | 45.5 | 45.9 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 36 | 5 |
Γιαννοσπύρος Λεωνίδας | 7 | 53 | 75 | 6 | 6 | 29 | 64 | 100.0 | 45.3 | 0 | 7 | 0.0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 35 | 10 |
Καλούπης Δημήτριος | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 50.0 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Κουμεντάκης Μάνος | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Κωνσταντίνου Πάρης | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Λάζου Σοφία | 6 | 9 | -3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 33.3 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Λαμάι Κωνσταντίν | 4 | 32 | 43 | 3 | 4 | 16 | 40 | 75.0 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 21 | 9 |
Παναγιωτάκος Νικόλαος | 6 | 33 | 36 | 3 | 5 | 6 | 16 | 60.0 | 37.5 | 6 | 21 | 28.6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | 11 |
Παρσόπουλος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρέππας Νικόλαος | 10 | 77 | 5 | 7 | 18 | 10 | 43 | 38.9 | 23.3 | 17 | 66 | 25.8 | 13 | 10 | 7 | 0 | 16 | 16 | 3 |
Σταματέας Άγγελος | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αδαμαντίου Αδαμάντιος | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25.0 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 |