Intralot Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIN | 49 - 55 | Commercial League B | 24/25 | Recap | 1 | |||
Accenture | 54 - 30 | Commercial League B | 24/25 | Recap | 5 | |||
Intralot | 49 - 45 | Commercial League B | 24/25 | Recap | 4 | |||
Intralot | 45 - 48 | Commercial League B | 24/25 | Recap | 2 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 8 | 257 | 240 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 8 | 287 | 253 | 34 | |
3 | 4 | 0 | 8 | 203 | 162 | 41 | |
4 | 3 | 1 | 7 | 237 | 206 | 31 | |
5 | 2 | 2 | 6 | 179 | 196 | -17 | |
6 | 1 | 4 | 6 | 237 | 259 | -22 | |
7 | 1 | 3 | 5 | 179 | 188 | -9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 158 | 135 | 23 | |
9 | 0 | 4 | 4 | 156 | 254 | -98 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργιάδης Αθανάσιος | 4 | 16 | 12 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 12 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Ζακυνθινός Ανάργυρος | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Σουρμελής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κολοβός Λεωνίδας | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ξανθός Γεώργιος | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σιδέρης Σωτήριος | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σπυρόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |