
Intralot Matches
2024-2025 Commercial League B
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 31 | 860 | 767 | 93 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 31 | 802 | 656 | 146 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 6 | 30 | 884 | 734 | 150 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 972 | 819 | 153 |
5 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 933 | 852 | 81 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 29 | 886 | 845 | 41 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 26 | 803 | 829 | -26 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 25 | 833 | 930 | -97 |
9 | ![]() ![]() | 4 | 14 | 22 | 740 | 939 | -199 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 18 | 18 | 179 | 521 | -342 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρεάδης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 48 | 50 | 12 | 32 | 37.5 | 18 | 50 | 36.0 | 0 | 2 | 0.0 | 37 | 21 | 16 | 0 | 17 | 21 | 15 |
![]() ![]() | 18 | 36 | 39 | 12 | 20 | 60.0 | 12 | 36 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 13 | 34 | 6 |
Ζακυνθινός Ανάργυρος | 7 | 52 | 78 | 3 | 6 | 50.0 | 23 | 45 | 51.1 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 11 |
![]() ![]() | 18 | 98 | 96 | 4 | 9 | 44.4 | 26 | 50 | 52.0 | 14 | 51 | 27.5 | 43 | 14 | 5 | 0 | 16 | 39 | 22 |
Σουρμελής Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρος Κωνσταντίνος | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan Nikodinovic | 8 | 16 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 15 | 6.7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 |
![]() ![]() | 17 | 13 | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 23 | 17.4 | 0 | 5 | 0.0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 |
![]() ![]() | 19 | 96 | 83 | 9 | 18 | 50.0 | 12 | 33 | 36.4 | 21 | 74 | 28.4 | 34 | 11 | 4 | 2 | 10 | 58 | 5 |
![]() ![]() | 18 | 74 | 115 | 2 | 10 | 20.0 | 36 | 71 | 50.7 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 13 | 7 | 2 | 7 | 46 | 23 |
Δρης Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 |
Κολοβός Λεωνίδας | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 199 | 134 | 42 | 72 | 58.3 | 26 | 61 | 42.6 | 35 | 134 | 26.1 | 25 | 32 | 8 | 6 | 15 | 57 | 11 |
![]() ![]() | 16 | 47 | 41 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 42 | 21.4 | 9 | 21 | 42.9 | 27 | 12 | 11 | 0 | 9 | 19 | 10 |
Παρασκευόπουλος Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιδέρης Σωτήριος | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 19 | 270 | 279 | 54 | 109 | 49.5 | 108 | 274 | 39.4 | 0 | 2 | 0.0 | 32 | 30 | 11 | 7 | 22 | 155 | 51 |
![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σπυρόπουλος Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |