Φυσικό ΑέριοBureau Veritas
43 - 55Full Time |
Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 19:30 | Commercial Cup | 24/25 | Cup C | 16 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Φυσικό Αέριο | 18 | 9 | 7 | 9 | 43 |
| Bureau Veritas | 13 | 13 | 16 | 13 | 55 |
Φυσικό Αέριο
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δαούτης Λουκάς | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Διαμαντόπουλος Μανώλης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Κοκκώνας Θανάσης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Κοσσυβάσκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Κωστίδης Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Μπαλτιμάς Διονύσης | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Σάλτας Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| Στεργίου Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Φωτεινάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 29 | 31.0 | 7 | 24 | 29.2 | 43 | 14 | 10 | 1 | 4 | 13 | 24 | 5 | 29 | 30 |
Bureau Veritas
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκολεζάκης Γιάννης | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Καραμπέλκος Αχιλλέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Κοκκίνης Γιάννης | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| Πίτος Θανάσης | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 8 | 12.5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 17 |
| Ρούσος Χρήστος | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| Τσακοπιάκος Σπάρτακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 28 | 42.9 | 7 | 26 | 26.9 | 55 | 13 | 15 | 0 | 8 | 9 | 26 | 5 | 31 | 59 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
| 4 | 10 |
| 11 | 16 |
| 36.4 | 62.5 |
| 9 | 12 |
| 29 | 28 |
| 31.0 | 42.9 |
| 7 | 7 |
| 24 | 26 |
| 29.2 | 26.9 |
| 43 | 55 |
| 14 | 13 |
| 10 | 15 |
| 1 | 0 |
| 4 | 8 |
| 13 | 9 |
| 24 | 26 |
| 5 | 5 |
| 29 | 31 |
| 30 | 59 |
Video
Past Meetings
59 - 46Commercial Cup
23/24
ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Φυσικό Αέριο — Bureau Veritas |
Φυσικό Αέριο