Match Details
| Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 19:00 | Commercial League A Final Four | 24/25 | Τελικός | 40' | 
Eurobank
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάλλος Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| Τζαμπαζόγλου Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Μυλωνάς Νικόλαος | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 13 | 30.8 | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 23 | 
| Κοντοπάνος Σωτήριος | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 
| Κοζομπόλης Γεώργιος | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 33 | 
| Καραγιάννης Αλέξανδρος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 
| Κουλούρης Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Μονιάκης Ιωσήφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Μπιλικαϊδης Βασίλειος-Κύριλλος | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Μπούτας Βασίλειος | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| Ορφανίδης Απόστολος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Σωτηρόπουλος Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 24 | 29 | 82.8 | 20 | 36 | 55.6 | 6 | 24 | 25.0 | 82 | 18 | 23 | 2 | 4 | 8 | 33 | 4 | 37 | 101 | 
Suits
| Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναστασίου Δημήτρης | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Χαρακτινιώτης Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Ματαλλιωτάκης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
| Εμίρης Ηλίας | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 12 | 33.3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 18 | 
| Καψαρίδης Γιώργος | 9 | 15 | 60.0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 11 | 27.3 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 21 | 
| Ληξουργιώτης Θανάσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Παπαδέλης Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| Παπαδόπουλος Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Σούλης Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Τσαβός Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Χαιρόπουλος Χάρης | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Ψωμιάδης Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 12 | 18 | 66.7 | 15 | 36 | 41.7 | 9 | 35 | 25.7 | 69 | 26 | 13 | 1 | 3 | 6 | 28 | 8 | 36 | 63 | 
			FTM
		
			
				
					FTA
		
			
				
					FT%
		
			
				
					2FGM
		
			
				
					2FGA
		
			
				
					FG%
		
			
				
					3FGM
		
			
				
					3FGA
		
			
				
					3P%
		
			
				
					PTS
		
			
				
					PF
		
			
				
					AST
		
			
				
					BLK
		
			
				
					STL
		
			
				
					TOV
		
			
				
					DRΕB
		
			
				
					OREB
		
			
				
					REB
		
			
				
					EFF
		
			
				
			
		| 24 | 12 | 
| 29 | 18 | 
| 82.8 | 66.7 | 
| 20 | 15 | 
| 36 | 36 | 
| 55.6 | 41.7 | 
| 6 | 9 | 
| 24 | 35 | 
| 25.0 | 25.7 | 
| 82 | 69 | 
| 18 | 26 | 
| 23 | 13 | 
| 2 | 1 | 
| 4 | 3 | 
| 8 | 6 | 
| 33 | 28 | 
| 4 | 8 | 
| 37 | 36 | 
| 101 | 63 | 
Video
Past Meetings
														   							
														88 - 71Commercial League A 
																														24/25 
																														ΟΑΚΑ Sport Hall 1 Eurobank — Suits | 
					
														   							
														39 - 74Commercial League A 
																														24/25 
																														ΟΑΚΑ Sport Hall 2 Suits — Eurobank | 
					
				
 Eurobank