Suits Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB | 64 - 71 | Commercial League A | 24/25 | Recap | 6 | |||
Suits | 0 - 20 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 10 | |||
Deree | 20 - 0 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 5 | |||
Βετεράνοι Άρη | 20 - 0 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 9 | |||
KPMG | 20 - 0 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 7 | |||
Suits | 0 - 20 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 8 | |||
Motor Oil | 20 - 0 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 1 | |||
Suits | 0 - 20 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 6 | |||
Φυσικό Αέριο | 54 - 63 | Commercial League A | 24/25 | Recap | 2 | |||
Novibet | 82 - 41 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 3 | |||
Suits | 55 - 77 | Elite/Super Group | 24/25 | Recap | 2 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Elite/Super Group
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 11 | 294 | 206 | 88 | |
2 | 4 | 3 | 11 | 259 | 243 | 16 | |
3 | 5 | 0 | 10 | 275 | 200 | 75 | |
4 | 4 | 2 | 10 | 304 | 265 | 39 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 283 | 302 | -19 | |
6 | 0 | 9 | 9 | 96 | 299 | -203 | |
7 | 4 | 0 | 8 | 269 | 192 | 77 | |
8 | 1 | 5 | 7 | 193 | 254 | -61 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 193 | 121 | 72 | |
10 | 1 | 4 | 6 | 241 | 325 | -84 |
Guard
Player | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 27 | 48.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
54 | 44 | 10 | 19 | 52.6 | 16 | 22 | 72.7 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
Κουρμούζης Γιάννης | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ληξουργιώτης Θανάσης | 9 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | -11 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 15 | 6.7 | 1 | 14 | 7.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Σκαντζής Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Forward
Player | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργόπουλος Αριστοτέλης | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Εμίρης Ηλίας | 24 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 39 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 9 | 27 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 7 |
Center
Player | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
Τσαβός Βαγγέλης | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |