![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 47Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
19/11/2016 | 15:30 | League A | 16/17 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Τοξότης | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 |
Grant Thornton | 16 | 05 | 11 | 15 | 47 |
Τοξότης
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδριανοπουλοσ Ανδρεασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Αρβανιτησ Γιαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασημάκης Νικόλαος [ανενεργός] | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Κορδασ Βασιλησ | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Μπαζιγοσ Μανοσ | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Σπυροπουλοσ Χρηστοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Νικολακακησ Παναγιωτησ | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Αγγελιδης Κωστας | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Φακίρης Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Μανολιτσησ Νικολαοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μιγγοσ Βαγγελησ | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Γιαννικασ Γιαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κομνηνοσ Παναγιωτησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φεσκοσ Θοδωρησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ανδριωτησ Αριστειδησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φάππας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζαβάρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινου Βαγγελησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ατσαλακης Κωστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεκουρας Λευτερης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοντοεσ Γιωργοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αχτύπης Λευτέρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | 1 | 26 | 22 |
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννικασ Γιαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κομνηνοσ Παναγιωτησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Φεσκοσ Θοδωρησ | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Ανδριωτησ Αριστειδησ | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Φάππας Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Τζαβάρας Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινου Βαγγελησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ατσαλακης Κωστας | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Τσεκουρας Λευτερης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοντοεσ Γιωργοσ | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Αχτύπης Λευτέρης | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ανδριανοπουλοσ Ανδρεασ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αρβανιτησ Γιαννησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασημάκης Νικόλαος [ανενεργός] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορδασ Βασιλησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαζιγοσ Μανοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σπυροπουλοσ Χρηστοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολακακησ Παναγιωτησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγγελιδης Κωστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φακίρης Μάρκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μανολιτσησ Νικολαοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μιγγοσ Βαγγελησ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 4 | 0 | 10 | 14 | 15 | 10 | 25 | 28 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
13 | 12 |
23 | 21 |
56.5 | 57.1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
50 | 47 |
20 | 18 |
1 | 4 |
0 | 0 |
5 | 10 |
13 | 14 |
25 | 15 |
1 | 10 |
26 | 25 |
22 | 28 |
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54 - 57League A
15/16
ΟΑΚΑ Sport Hall 2 GRANT THORNTON - ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 85 - 30League A
15/16
Deree ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ - GRANT THORNTON |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 58 - 50League B1
14/15
VARAGONS Court 4 GRANT THORNTON - ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 38 - 46League B1
14/15
VARAGONS Court 4 ΤΟΞΟΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ - GRANT THORNTON |