![]() ![]() ![]() ![]() 44 - 59Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2020 | 20:30 | Commercial League A | 19/20 | 8 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Apivita | 8 | 8 | 14 | 14 | 44 |
Grant Thornton | 9 | 14 | 16 | 20 | 59 |
Recap
Στον αγώνα της 8ης αγωνιστικής μεταξύ της Apivita και της Grant Thornton, οι τελευταίοι απέσπασαν τη νίκη με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελικό 44-59.
Στο πρώτο δεκάλεπτο και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με άμυνα ζώνης, ενώ στο επιθετικό κομμάτι επέλεξαν γρήγορες επιθέσεις, με το σκορ να είναι 4-4 στα πρώτα πέντε λεπτά. Στη συνέχεια της περιόδου το παιχνίδι στο ίδιο τέμπο, οι δύο ομάδες έμειναν κοντά και το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 8-9.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι άμυνες ίδιες, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να επιβάλουν γρήγορο παιχνίδι και με assist του Σταθόπουλου Β. έκαναν σερί 0-10 και το σκορ έγινε 8-19 στα μισά της περιόδου. Στην πορεία οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν αισθητά αμυντικά και στα ριμπάουντ αλλά δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό και στην επίθεση και είδαν το ημίχρονο να κλείνει με σκορ 11-23.
Στο υπόλοιπο του αγώνα δεν άλλαξε κάτι στο αγωνιστικό πρόσωπο των δύο ομάδων, οι οποίες έπαιξαν ελεύθερο μπάσκετ και ανέβασαν την επιθετική παραγωγή τους, οι παίχτες της Apivita έδειξαν διάθεση και μαχητικότητα μέχρι το τέλος αλλά παράλληλα δεν κατάφεραν να κοντρολλάρουν το παιχνίδι και οι παίχτες της Grant Thornton διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα καθώς και μια διαφορά ασφαλείας εώς το τέλος με αποτέλεσμα να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα.
Διαιτητές: Ζαγούλης, Βαγγαλης
GAME PHOTOS:
Apivita
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νίκος Καρατζόλας | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Δημήτρης Μάμμας | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 |
Παύλος Μπίσκος | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 |
Στυλιανός Ανδρίτσος | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Γιάννης Αϊδίνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Παναγιώτης Μπούμπαλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Κωνσταντίνος Καλφόπουλος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Δημήτρης Κούγιας | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Κοντός Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 |
Κόλλιας Ν. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 37 | 40.5 | 4 | 17 | 23.5 | 44 | 17 | 8 | 1 | 6 | 6 | 26 | 9 | 35 | 51 |
Grant Thornton
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πουγκακιώτης Κωνσταντίνος | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 |
Σταθοπουλος Βαγγελης | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Φάππας Ιωάννης | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Κωνσταντίνου Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
Ατσαλακης Κωστας | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Καζάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Κασσετας Γεωργιος | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Μιχαλιος Μανωλης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Τζαβάρας Χρήστος | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Τσεκουρασ Κωνσταντινοσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Total | 10 | 15 | 66.7 | 19 | 33 | 57.6 | 3 | 16 | 18.8 | 59 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 25 | 6 | 31 | 68 |
2 | 10 |
4 | 15 |
50.0 | 66.7 |
15 | 19 |
37 | 33 |
40.5 | 57.6 |
4 | 3 |
17 | 16 |
23.5 | 18.8 |
44 | 59 |
17 | 7 |
8 | 9 |
1 | 0 |
6 | 8 |
6 | 5 |
26 | 25 |
9 | 6 |
35 | 31 |
51 | 68 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 37Commercial League A
19/20
Grant Thornton vs Apivita |