![]() ![]() 53 - 43Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 16:45 | Shipping Group C/D | 24/25 | 12 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Bulk Carriers | 22 | 16 | 6 | 9 | 53 | 53 |
Erma First | 6 | 6 | 14 | 17 | 43 | 43 |
Atlantic Bulk Carriers
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμπελάς Χριστόφορος | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 15 |
Βασιλάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Θεοδωρόπουλος Κώστας | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Καρακίτσιος Γιώργος | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Κόττη Κέλυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Λάμπρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Μακρυγιάννης Νίκος | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Περουκανέας Βασίλης | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Σαββαΐδης Εμμανουήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Τρουπής Βασίλης | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25 |
Τρούπης Μηνάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 15 | 40.0 | 22 | 46 | 47.8 | 1 | 10 | 10.0 | 53 | 16 | 9 | 0 | 2 | 6 | 21 | 12 | 33 | 49 |
Erma First
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριφάκος Απόστολος | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Αριφάκος Θοδωρής | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Γαλανάκος Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Γιαννακούρος Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Δεβετζόγλου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Καζάζης Γρηγόρης | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Καρέλα Κατερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Μουρελάτος Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Μπίτσικας Διονύσης | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
Τσιμπόγλου Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Total | 3 | 11 | 27.3 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 15 | 13.3 | 43 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | 7 | 26 | 32 |
FTM
FTA
FT%
2FGM
2FGA
FG%
3FGM
3FGA
3P%
PTS
PF
AST
BLK
STL
TOV
DRΕB
OREB
REB
EFF
6 | 3 |
15 | 11 |
40.0 | 27.3 |
22 | 17 |
46 | 40 |
47.8 | 42.5 |
1 | 2 |
10 | 15 |
10.0 | 13.3 |
53 | 43 |
16 | 11 |
9 | 6 |
0 | 1 |
2 | 4 |
6 | 4 |
21 | 19 |
12 | 7 |
33 | 26 |
49 | 32 |