Atlantic Bulk Carriers Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2023-2024 Shipping League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 31 | 852 | 583 | 269 | |
2 | 13 | 3 | 29 | 797 | 636 | 161 | |
3 | 10 | 6 | 26 | 713 | 693 | 20 | |
4 | 10 | 6 | 26 | 717 | 596 | 121 | |
5 | 8 | 8 | 24 | 704 | 614 | 90 | |
6 | 7 | 9 | 23 | 710 | 808 | -98 | |
7 | 6 | 10 | 22 | 566 | 632 | -66 | |
8 | 2 | 14 | 18 | 369 | 604 | -235 | |
9 | 1 | 15 | 17 | 227 | 489 | -262 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αδαμ Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 21 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0.0 | 22.7 | 2 | 18 | 11.1 | 26 | 8 | 4 | 0 | 10 | 27 | 9 | |
Βενέσης Γεώργιος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 125 | 97 | 22 | 42 | 35 | 61 | 52.4 | 57.4 | 11 | 61 | 18.0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 11 | 49 | 7 | |
Δρακόπουλος Ηλίας | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 84 | 46 | 8 | 24 | 29 | 80 | 33.3 | 36.3 | 6 | 32 | 18.8 | 29 | 32 | 11 | 0 | 14 | 19 | 7 | |
Καρδιολάκας Ευάγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρδιολάκας Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 50.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Κωνσταντινίδης Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Περσέλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 57 | 44 | 10 | 17 | 19 | 55 | 58.8 | 34.5 | 3 | 18 | 16.7 | 12 | 16 | 17 | 0 | 10 | 19 | 3 | |
Σταθης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλάμπους Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 91 | 99 | 1 | 3 | 24 | 50 | 33.3 | 48.0 | 14 | 55 | 25.5 | 14 | 18 | 5 | 8 | 10 | 38 | 18 | |
Καρακίτσιος Γ. | 10 | 73 | 115 | 14 | 30 | 22 | 39 | 46.7 | 56.4 | 5 | 8 | 62.5 | 25 | 20 | 8 | 4 | 15 | 40 | 21 |
15 | 62 | 85 | 1 | 2 | 21 | 57 | 50.0 | 36.8 | 7 | 33 | 21.2 | 24 | 18 | 22 | 0 | 12 | 39 | 17 | |
Περουκανέας Β. | 1 | 6 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 35 | 33 | 0 | 3 | 10 | 24 | 0.0 | 41.7 | 5 | 17 | 29.4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 10 | 21 | 4 | |
9 | 50 | 59 | 4 | 10 | 14 | 33 | 40.0 | 42.4 | 6 | 22 | 27.3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 33 | 10 | |
14 | 234 | 257 | 19 | 26 | 82 | 182 | 73.1 | 45.1 | 17 | 47 | 36.2 | 16 | 33 | 7 | 3 | 12 | 96 | 33 | |
13 | 24 | 16 | 2 | 5 | 11 | 42 | 40.0 | 26.2 | 0 | 5 | 0.0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αληφραγκής Αρτέμης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιζέλης Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |