
Atlantic Bulk Carriers Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Photos / Interviews | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prasinos ![]() ![]() ![]() | 39 - 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 11 | ||
Atlantic Bulk Carriers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 - 49 | ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 7 | ||
Neptune Group ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 6 | ||
Atlantic Bulk Carriers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 - 0 | ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 3 | ||
Atlantic Bulk Carriers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 - 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 5 | ||
Med & Baltic ![]() ![]() ![]() | 49 - 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 4 | ||
A-Ships ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 - 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 2 | ||
Atlantic Bulk Carriers ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 - 66 | ![]() ![]() ![]() | Shipping Group C/D | 24/25 | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Shipping Group C/D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 476 | 413 | 63 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 | 394 | 351 | 43 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 392 | 337 | 55 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 | 425 | 420 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 | 352 | 279 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 | 380 | 274 | 106 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 13 | 399 | 352 | 47 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 283 | 342 | -59 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 | 353 | 356 | -3 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 8 | 12 | 412 | 602 | -190 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 5 | 11 | 349 | 362 | -13 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 11 | 201 | 173 | 28 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 | 324 | 479 | -155 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 10 | 30.0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 22 | 5 |
Δεδούσης Γιώργος | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 44 | 39 | 10 | 17 | 58.8 | 11 | 34 | 32.4 | 4 | 27 | 14.8 | 7 | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 17 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 9 | 11.1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κόττη Κέλυ | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Περσέλης Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαραλάμπους Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρακίτσιος Γιώργος | 5 | 32 | 32 | 9 | 18 | 50.0 | 10 | 23 | 43.5 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 10 | 22 | 5 |
![]() ![]() | 7 | 16 | 33 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 15 | 6.7 | 4 | 15 | 26.7 | 13 | 10 | 5 | 0 | 2 | 24 | 7 |
Μακρυγιάννης Νίκος | 4 | 20 | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Περουκανέας Βασίλης | 4 | 18 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 |
Ρουσουνέλος Αντώνης | 4 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 |
![]() ![]() | 7 | 13 | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 4 | 97 | 92 | 9 | 11 | 81.8 | 32 | 67 | 47.8 | 8 | 25 | 32.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 12 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |