![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50 - 59Full Time |
Match Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 20:00 | Commercial League C | 23/24 | 7 | 40' |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Boehringer | 16 | 12 | 08 | 14 | 50 |
Bureau Veritas | 17 | 17 | 14 | 11 | 59 |
Recap
Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της το 2024 η ομάδα της BUREAU VERITAS επικρατώντας με 50-59 επί της ομάδας της BOEHRINGER. Έτσι με ρεκόρ 5-1 συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία έχοντας βλέψεις πρωταθλητισμού για την συνέχεια. Η BOEHRINGER από την άλλη δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη, έχει ρεκόρ 0-3, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις δε θα αργήσει να μαζεύει ροζ φύλλα αγώνα.
Με τον Σωτηριάδη να κάνει τρομερό πρώτο δεκάλεπτο, όπου πέτυχε 11 πόντους με 2 τρίποντα η ομάδα της BOEHRINGER έδειξε από την αρχή πως θα είναι ανταγωνιστική απέναντι στον σπουδαίο αντίπαλο της. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και στο man to man αλλά και στη ζώνη 3-2 των αντιπάλων της βγάζοντας και όμορφους αιφνιδιασμούς. Η BUREAU VERITAS με τον Πίτο να σκοράρει από το ζωγραφιστό κατάφερε να πάρει το ελάχιστο προβάδισμα με 16-17.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυνατά και στην δεύτερη περίοδο με τον Παπαευσταθίου πρωταγωνιστή. Δύο αντιαθλητικά των φιλοξενούμενων έδωσαν την ευκαιρία στην BOEHRINGER να πάρει κεφάλι στο σκορ με 25-23. Εκεί όμως η BUREAU VERITAS έτρεξε ένα σερί 0-8 παίρνοντας εκ νέου τα ηνία του αγώνα με το 28-34 του ημιχρόνου να τους δίνει ένα καλό προβάδισμα με βάση την εικόνα του αγώνα.
Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ένταση στην άμυνα τους στην επανάληψη, με τη BOEHRINGER να δυσκολεύεται να βρει σκόρ και μόνο τον Δερδενέ να σκοράρει (6 από τους 8 πόντους τους). Ο Κοκκίνης οδηγούσε την ομάδα του στο σκοράρισμα για το 36-48 του δεκαλέπτου.
Η BOEHRINGER όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη καθώς από το -12 βρέθηκε στο -5 (45-50) με 4 λεπτά να απομένουν. Όμως η ποιότητα και η εμπειρία της BUREAU VERITAS δεν τους επέτρεψε να κάνουν ολική ανατροπή με το 50-59 να έρχεται δίκαια.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Πίτος με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Κοκκίνης πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Παπαευσταθίου και Σωτηριάδης ξεχώρισαν για την BOEHRINGER.
GAME INTERVIEWS:
Σωτηριάδης Γιάννης (Παίκτης BOEHRINGER):
Γκολεζάκης Ιωάννης (Αρχηγός BUREAU VERITAS):
GAME PHOTOS:
Boehringer
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπακώστας Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 |
Σωτηριάδης Γιάννης | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 |
Δερδενές Ρένος | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 5 | 0.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Σταγιάνος Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -1 |
Δήμας Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ζαννής Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Παπαευσταθίου Ευστάθιος | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 13 |
Παπαδημητρίου Αποστόλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ζαράνης Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 16 | 37.5 | 16 | 50 | 32.0 | 4 | 25 | 16.0 | 50 | 17 | 13 | 0 | 6 | 9 | 19 | 9 | 28 | 23 |
Bureau Veritas
Player | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PTS | PF | AST | BLK | STL | TOV | DRΕB | OREB | REB | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βλαχάκης Γιάννης | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Τσακοπιάκος Σπάρτακος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Γκολεζάκης Γιάννης | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 |
Κοκκίνης Γιάννης | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 14 |
Λαγός Δημήτρης | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Πίτος Θανάσης | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 21 |
Ρούσος Χρήστος | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Κουβάς Φώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Total | 10 | 19 | 52.6 | 20 | 44 | 45.5 | 3 | 18 | 16.7 | 59 | 16 | 6 | 2 | 3 | 12 | 35 | 10 | 45 | 55 |
6 | 10 |
16 | 19 |
37.5 | 52.6 |
16 | 20 |
50 | 44 |
32.0 | 45.5 |
4 | 3 |
25 | 18 |
16.0 | 16.7 |
50 | 59 |
17 | 16 |
13 | 6 |
0 | 2 |
6 | 3 |
9 | 12 |
19 | 35 |
9 | 10 |
28 | 45 |
23 | 55 |
Video
Past Meetings
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 20Commercial League B
21/22
Boehringer vs Bureau Veritas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 0Commercial League B
21/22
Bureau Veritas vs Boehringer |