![](https://www.commercial-league.gr/wp-content/uploads/2019/10/BI-Logo-128x128.jpg)
Boehringer Ingelheim Matches
Date | Home | Time/Results | Away | League | Season | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktina Travel Group ![]() | 22 - 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 7 | ||
Boehringer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 20 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 6 | ||
Ολυμπιακή Ζυθοποιία ![]() ![]() ![]() | 20 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 4 | ||
Boehringer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 - 45 | ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 3 | ||
OTE Cosmote 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 - 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 2 | ||
Boehringer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62 - 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commercial League D | 24/25 | Recap | 1 |
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2024-2025 Commercial League D
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 290 | 238 | 52 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 11 | 303 | 223 | 80 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 10 | 323 | 238 | 85 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 10 | 263 | 196 | 67 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 9 | 191 | 194 | -3 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 9 | 225 | 276 | -51 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 9 | 315 | 316 | -1 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 6 | 151 | 242 | -91 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 5 | 154 | 292 | -138 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γεωργία Δάβαρη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γουνελάς Αριστείδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δήμας Σωτήρης | 3 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 12 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 |
Δερδενές Ρένος | 2 | 34 | 39 | 7 | 12 | 58.3 | 12 | 19 | 63.2 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Ευριπίδης Αλατσαθιανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λιατσικούρας Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέτρου Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 36 | 35 | 8 | 18 | 44.4 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 19 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 21 | 5 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 12 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Τετραδης Μανωλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Wehbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βάλβης Θανάσης | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 2 | 11 | 19 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Καπερνοπουλος Αντώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λασκαρίδης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαργώνης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαλής Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | FT% | 2FGM | 2FGA | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοσμίδης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαρίνης Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τοτόμης Σπυρίδων | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηγεωργίου Πλάτωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |