Boehringer Ingelheim Matches
Ημερολόγιο Αγώνων
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω links και προσθέστε τους αγώνες της ομάδας σας στο ημερολόγιο σας για να μην χάνετε αγώνα!
2023-2024 Commercial League C
Pos | Team | W | L | PTS | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 29 | 924 | 690 | 234 | |
2 | 12 | 4 | 28 | 828 | 762 | 66 | |
3 | 11 | 5 | 27 | 835 | 721 | 114 | |
4 | 10 | 6 | 26 | 656 | 599 | 57 | |
5 | 9 | 7 | 25 | 739 | 683 | 56 | |
6 | 8 | 8 | 24 | 707 | 687 | 20 | |
7 | 4 | 12 | 20 | 620 | 835 | -215 | |
8 | 3 | 13 | 19 | 537 | 695 | -158 | |
9 | 2 | 14 | 18 | 505 | 679 | -174 |
Guard
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 50.0 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | |
Γκόγκος Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δήμας Σ. | 7 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 14 | 60.0 | 14.3 | 6 | 27 | 22.2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Δερδενές Ρένος | 11 | 177 | 99 | 19 | 34 | 55 | 125 | 55.9 | 44.0 | 16 | 67 | 23.9 | 31 | 12 | 25 | 3 | 17 | 29 | 6 |
Ελευθέρογλου | 1 | 15 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 100.0 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Καργιολάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κοσκινάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντόπουλος Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωστόπουλος Μιχάλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουρώτσος | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 48 | 44 | 12 | 30 | 12 | 33 | 40.0 | 36.4 | 4 | 35 | 11.4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 11 | 48 | 5 | |
Παπακώστας Γιώργος | 8 | 35 | 22 | 5 | 18 | 15 | 49 | 27.8 | 30.6 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 27 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σεβαστόπουλος Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 43 | 8 | 7 | 11 | 12 | 35 | 63.6 | 34.3 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | |
Στεφόπουλος Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 92 | 81 | 12 | 22 | 25 | 69 | 54.5 | 36.2 | 10 | 30 | 33.3 | 23 | 16 | 4 | 1 | 22 | 54 | 10 | |
Τσότρας Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλίνης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαριτάκης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χριστοδουλάκης Χάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναργύρου Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 50.0 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | |
Βαλβης Θ. | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Δαμάσκος Κυριάκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 | 38 | 2 | 8 | 13 | 27 | 25.0 | 48.1 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
Ζέρβας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαννης Γ. | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Ζαρανης Μ. | 9 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 9 |
Κιουρκτζόγλου Ιωάννης | 5 | 13 | 9 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0.0 | 17.9 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 24 | 8 |
Λέριος Σ. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Παπαδημητριου Α. | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | 50.0 | 17.6 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Παπαδοπουλος Γ. | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16.7 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
Παπακώστας Γιώργος | 8 | 35 | 22 | 5 | 18 | 15 | 49 | 27.8 | 30.6 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 27 | 13 |
Σταρράς Στέλιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φθενάκης Κώστας | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Center
Player | G | Points | EFF | FTM | FTA | 2FGM | 2FGA | FT% | 2P% | 3FGM | 3FGA | 3P% | PF | AST | STL | BLK | TOV | DRΕB | OREB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | |
Ζέρβας Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πατενταλάκης Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |